PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő
Poliuretán elszívó és ventillációs tömlő
Leírás
Nagyon könnyű és flexibilis poliuretán tömlő füst, porok, stb. elszívására.
Műszaki információk
| Kívül | Poliuretán |
| Belül | Poliuretán |
| Külső szín | Átlátszó |
| Belső szín | Átlátszó |
| Min. hőmérséklet | -40 °C |
| Max. hőmérséklet | +100 °C |
| Spirál | Igen |
| Spirál anyaga | Galvanizált acél |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341207 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 25 | 0,4 | 0,65 | -0,3 | 18 | 10 | 0,13 | Ajánlatkérés |
| 341206 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 30 | 0,4 | 0,6 | -0,3 | 21 | 10 | 0,17 | Ajánlatkérés |
| 341205 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 32 | 0,4 | 0,6 | -0,3 | 23 | 10 | 0,19 | Ajánlatkérés |
| 341211 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 40 | 0,4 | 0,5 | -0,25 | 28 | 10 | 0,23 | Ajánlatkérés |
| 341215 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 50 | 0,4 | 0,4 | -0,2 | 35 | 10 | 0,3 | Ajánlatkérés |
| 341217 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 60 | 0,4 | 0,4 | -0,16 | 42 | 10 | 0,34 | Ajánlatkérés |
| 341223 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 70 | 0,4 | 0,35 | -0,14 | 49 | 10 | 0,4 | Ajánlatkérés |
| 341227 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 80 | 0,4 | 0,28 | -0,1 | 56 | 10 | 0,46 | Ajánlatkérés |
| 341209 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 100 | 0,4 | 0,2 | -0,09 | 70 | 10 | 0,51 | Ajánlatkérés |
| 341231 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 110 | 0,4 | 0,2 | -0,08 | 80 | 10 | 0,56 | Ajánlatkérés |
| 341208 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 120 | 0,4 | 0,2 | -0,08 | 85 | 10 | 0,6 | Ajánlatkérés |
| 341234 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 125 | 0,4 | 0,2 | -0,08 | 88 | 10 | 0,65 | Ajánlatkérés |
| 341238 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 140 | 0,4 | 0,15 | -0,06 | 95 | 10 | 0,71 | Ajánlatkérés |
| 341240 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 150 | 0,4 | 0,1 | -0,06 | 105 | 10 | 0,78 | Ajánlatkérés |
| 341242 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 160 | 0,4 | 0,1 | -0,05 | 115 | 10 | 0,85 | Ajánlatkérés |
| 341244 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 180 | 0,4 | 0,09 | -0,05 | 130 | 10 | 0,96 | Ajánlatkérés |
| 341246 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 200 | 0,4 | 0,08 | -0,05 | 140 | 10 | 1,05 | Ajánlatkérés |
| 341248 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 254 | 0,4 | 0,05 | -0,04 | 175 | 10 | 1,25 | Ajánlatkérés |
| 341249 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 305 | 0,4 | 0,03 | -0,03 | 210 | 10 | 1,55 | Ajánlatkérés |
| 341250 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 356 | 0,4 | 0,02 | -0,02 | 245 | 10 | 1,8 | Ajánlatkérés |
| 341251 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 406 | 0,4 | 0,02 | -0,02 | 280 | 10 | 2,1 | Ajánlatkérés |
| 341253 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 450 | 0,4 | 0,01 | -0,01 | 315 | 10 | 2,35 | Ajánlatkérés |
| 341254 | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő | 500 | 0,4 | 0,01 | -0,01 | 350 | 10 | 2,62 | Ajánlatkérés |
| 341207 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 25 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,65 |
| Vákuum (bar) | -0,3 |
| Hajlítási sugár (mm) | 18 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,13 |
| Ajánlatkérés | |
| 341206 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 30 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,6 |
| Vákuum (bar) | -0,3 |
| Hajlítási sugár (mm) | 21 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,17 |
| Ajánlatkérés | |
| 341205 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 32 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,6 |
| Vákuum (bar) | -0,3 |
| Hajlítási sugár (mm) | 23 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,19 |
| Ajánlatkérés | |
| 341211 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 40 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,5 |
| Vákuum (bar) | -0,25 |
| Hajlítási sugár (mm) | 28 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,23 |
| Ajánlatkérés | |
| 341215 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 50 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,4 |
| Vákuum (bar) | -0,2 |
| Hajlítási sugár (mm) | 35 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,3 |
| Ajánlatkérés | |
| 341217 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 60 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,4 |
| Vákuum (bar) | -0,16 |
| Hajlítási sugár (mm) | 42 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,34 |
| Ajánlatkérés | |
| 341223 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 70 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,35 |
| Vákuum (bar) | -0,14 |
| Hajlítási sugár (mm) | 49 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,4 |
| Ajánlatkérés | |
| 341227 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 80 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,28 |
| Vákuum (bar) | -0,1 |
| Hajlítási sugár (mm) | 56 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,46 |
| Ajánlatkérés | |
| 341209 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 100 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,2 |
| Vákuum (bar) | -0,09 |
| Hajlítási sugár (mm) | 70 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,51 |
| Ajánlatkérés | |
| 341231 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 110 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,2 |
| Vákuum (bar) | -0,08 |
| Hajlítási sugár (mm) | 80 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,56 |
| Ajánlatkérés | |
| 341208 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 120 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,2 |
| Vákuum (bar) | -0,08 |
| Hajlítási sugár (mm) | 85 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,6 |
| Ajánlatkérés | |
| 341234 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 125 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,2 |
| Vákuum (bar) | -0,08 |
| Hajlítási sugár (mm) | 88 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,65 |
| Ajánlatkérés | |
| 341238 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 140 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,15 |
| Vákuum (bar) | -0,06 |
| Hajlítási sugár (mm) | 95 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,71 |
| Ajánlatkérés | |
| 341240 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 150 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,1 |
| Vákuum (bar) | -0,06 |
| Hajlítási sugár (mm) | 105 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,78 |
| Ajánlatkérés | |
| 341242 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 160 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,1 |
| Vákuum (bar) | -0,05 |
| Hajlítási sugár (mm) | 115 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,85 |
| Ajánlatkérés | |
| 341244 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 180 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,09 |
| Vákuum (bar) | -0,05 |
| Hajlítási sugár (mm) | 130 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,96 |
| Ajánlatkérés | |
| 341246 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 200 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,08 |
| Vákuum (bar) | -0,05 |
| Hajlítási sugár (mm) | 140 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 1,05 |
| Ajánlatkérés | |
| 341248 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 254 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,05 |
| Vákuum (bar) | -0,04 |
| Hajlítási sugár (mm) | 175 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 1,25 |
| Ajánlatkérés | |
| 341249 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 305 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,03 |
| Vákuum (bar) | -0,03 |
| Hajlítási sugár (mm) | 210 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 1,55 |
| Ajánlatkérés | |
| 341250 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 356 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,02 |
| Vákuum (bar) | -0,02 |
| Hajlítási sugár (mm) | 245 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 1,8 |
| Ajánlatkérés | |
| 341251 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 406 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,02 |
| Vákuum (bar) | -0,02 |
| Hajlítási sugár (mm) | 280 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 2,1 |
| Ajánlatkérés | |
| 341253 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 450 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,01 |
| Vákuum (bar) | -0,01 |
| Hajlítási sugár (mm) | 315 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 2,35 |
| Ajánlatkérés | |
| 341254 | |
| Termék neve | PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 500 |
| Falvastagság (mm) | 0,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 0,01 |
| Vákuum (bar) | -0,01 |
| Hajlítási sugár (mm) | 350 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 2,62 |
| Ajánlatkérés | |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
PURFLEX UL ventillációs és elszívó tömlő
Poliuretán elszívó és ventillációs tömlő
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
|---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.