Vegyszerállósági táblázat
Tömlő alapanyagok vegyianyag-ellenállósága
A tömlők minősége és élettartama szempontjából fontos ismerni a közeggel érintkező réteg vegyianyag-ellenállóságát. Az átvitt anyag kémiai koncentrációjának ismerete és a vele kompatibilis tömlő kiválasztása, rendeltetésszerű használat mellett, segít megőrizni a tömlő minőségét, ezáltal növeli annak élettartamát. Táblázatunk segít megtalálni a továbbított vegyianyag jellemzőihez illeszkedő anyagtípust a biztonságos üzemeltetés érdekében.
Jelmagyarázat
|
A |
B |
C |
X |
I |
|---|---|---|---|---|
|
Kiváló ellenállóképesség |
Jó ellenállóság: Csekély hatás, enyhe korrózió vagy elszíneződés |
Gyenge ellenállóság: Nem ajánlott folyamatos használatra. Lágyulás vagy szilárdságvesztés és duzzanat fordulhat elő. |
Nem ajánlott |
Nem áll rendelkezésre információ |
Vegyszerállósági táblázat
| Természetes gumi | SBR | Kloroprén | Nitril | Butil | HYPALON® | EPDM | EPM | Szilikon | VITON® | Keresztkötéses polietilén | Ultra nagy molekulatömegű polietilén | TEFLON® | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | SBR | CR | NBR | BIIR | CSM | EPDM | EPM | VMQ | FKM | XLPE | UHMWPE | PTFE | ||
| Acetilén | A | A | B | A | A | B | A | A | C | A | A | A | A | |
| Aceton | B | C | B | X | A | B | A | A | X | X | A | A | A | |
| Alumínium-fluorid | A | A | A | A | A | A | A | A | B | I | A | A | A | |
| Alumínium-klorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Alumínium-szulfát | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amil-acetát | B | X | X | X | B | X | A | B | X | X | A | A | A | |
| Amil-alkohol | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | |
| Ammónia gáz, vízmentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ammónia-foszfát, egybázisú | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Ammónia-foszfát, hárombázisú | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Ammónia-foszfát, kétbázisú | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Ammónia, 10%-os vízoldat | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Ammónia, 30%-os vízoldat | B | B | B | A | A | B | A | A | C | A | A | A | A | |
| Ammónium-hidroxid | C | B | B | B | A | A | A | A | C | B | A | A | A | |
| Ammónium-klorid | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
| Ammónium-nitrát | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Ammónium-szulfát | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Anilin, Anilinolaj | X | X | C | X | A | X | C | B | X | A | A | A | A | |
| Anilin, festékek | B | B | B | X | A | B | C | A | X | B | A | A | A | |
| Ásványi olajok | X | X | B | A | X | B | X | X | A | A | A | A | A | |
| Aszfalt | X | X | B | B | X | B | X | X | I | A | A | A | A | |
| Bárium-hidroxid | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bárium-klorid | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bárium-szulfid | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzin + MTBE | X | X | X | A | X | C | X | X | X | A | A | B | A | |
| Benzin, kőolaj-éter | I | I | I | I | I | I | I | I | X | A | I | B | A | |
| Benzin, kőolaj-nafta | X | X | C | A | X | B | X | X | X | A | A | B | A | |
| Benzol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | |
| Borax | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |
| Borkősav | A | C | C | C | B | A | B | B | A | A | A | A | A | |
| Bórsav | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Bróm | X | X | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | A | |
| Bután | X | X | A | A | X | A | X | X | X | A | A | A | A | |
| Butil-acetát | X | X | X | X | B | X | B | B | X | X | A | A | A | |
| Butil-alkohol, Butanol | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
| Cellosolv-acetát | B | B | X | X | A | I | A | A | X | X | A | A | A | |
| CFC-12 | X | X | A | A | B | I | B | C | I | C | I | I | A | |
| Cink-klorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Cink-szulfát | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Citromsav | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Cukorrépa cukorlé | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Desztillált víz | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Dietanol-amin, 20% | C | X | I | I | A | X | A | A | X | X | A | A | A | |
| Dietil-amin | B | B | B | C | B | C | B | B | B | X | A | A | A | |
| Diizopropil-amin | B | I | I | B | I | C | I | I | I | I | A | A | A | |
| Diklór-benzol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | C | A | |
| Diklóretilén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | C | X | A | |
| Dioctyl-ftalát | X | X | X | X | B | X | B | A | X | A | A | A | A | |
| Ecet | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Ecetsav-anhidrid | C | C | B | B | B | A | I | B | I | X | A | A | A | |
| Ecetsav, hígított, 10% | B | C | C | C | A | C | A | A | B | B | A | A | A | |
| Ecetsav, tiszta | C | X | X | X | B | C | B | A | C | X | A | A | A | |
| Éterek | X | X | X | X | X | X | C | B | X | X | A | B | A | |
| Etil-acetát | X | X | X | X | B | X | B | A | B | X | A | A | A | |
| Etil-alkohol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Etil-cellulóz | B | B | B | B | B | I | B | B | C | X | A | A | A | |
| Etil-glikol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Etil-klorid | X | X | X | X | B | X | C | C | C | A | A | C | A | |
| Fekete szulfátlé | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | |
| Finomított kenőolaj | X | X | B | A | X | B | X | X | C | A | A | A | A | |
| Formaldehid | B | B | B | C | A | A | A | A | B | X | A | A | A | |
| Foszforsav, nyers | C | C | C | C | C | A | B | A | C | A | A | A | A | |
| Foszforsav, tiszta 45% | C | C | C | C | C | A | B | A | C | A | A | A | A | |
| Földgáz | C | C | A | A | X | A | X | X | C | A | A | A | A | |
| Friss víz | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Furfurál | X | C | C | X | A | B | C | B | X | X | A | I | A | |
| Füstölgő kén-sav | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | A | |
| Gázolaj | X | X | C | A | X | B | X | X | X | A | B | B | A | |
| Glicerin, glicerol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Glükóz | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Gőz | 450°F (230°C) | X | X | X | X | B | X | B | B | I | X | X | X | A |
| Hangyasav | A | A | C | B | A | A | A | A | C | X | A | A | A | |
| HFC-134A | B | X | A | A | A | B | A | A | I | X | A | I | A | |
| Hidraulikus folyadékok: Foszfátészter-alkil | X | X | C | X | A | X | A | A | X | I | I | I | A | |
| Hidraulikus folyadékok: Foszfátészter-aril | X | X | X | X | C | X | C | C | X | I | I | I | A | |
| Hidraulikus folyadékok: Foszfátészter-keverékek | X | X | X | X | X | X | C | C | X | A | I | I | A | |
| Hidraulikus folyadékok: Kőolaj | X | X | B | A | X | B | X | X | C | A | I | A | A | |
| Hidraulikus folyadékok: Szilika-észter | X | X | C | C | X | C | X | X | X | A | I | I | A | |
| Hidraulikus folyadékok: Víz-glikol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | |
| Hidrobromsav | C | X | C | C | A | A | A | A | X | A | I | A | A | |
| Hidrocián-sav | B | B | C | B | C | A | C | B | B | A | A | A | A | |
| Hidrofluor-szilikavas | A | B | B | B | A | I | A | A | I | A | I | A | A | |
| Hidrofluorsav | X | X | X | X | C | A | B | B | X | X | A | B | A | |
| Hidrogén gáz | 140°F (60°C) | B | A | A | A | A | I | A | A | C | A | A | A | A |
| Hidrogén-peroxid | X | X | C | C | C | C | C | B | A | A | I | C | A | |
| Higany | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Higany-klorid | B | B | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Izobutil-alkohol | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Izooktán | X | X | B | A | X | A | X | X | X | A | A | A | A | |
| Izopropil-alkohol | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Kalcium-biszulfát | C | C | A | A | B | A | B | A | C | A | A | A | A | |
| Kalcium-hidroxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Kalcium-hypoklorit | X | X | X | X | A | B | A | A | C | A | A | A | A | |
| Kalcium-klorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Kálium-cianid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Kálium-hidroxid | B | B | C | X | A | A | A | A | C | X | A | A | A | |
| Kálium-klorit | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Kálium-szulfát | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Karbamid, vizes oldat | A | I | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | |
| Karbol-sav, fenol | C | C | C | C | C | C | A | A | X | A | A | A | A | |
| Kátrány | X | X | C | C | X | C | X | X | B | A | X | I | A | |
| Kén | X | X | A | X | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |
| Kén-klorid | X | X | C | C | X | A | X | X | C | A | A | I | A | |
| Kén-sav, 10% | C | C | B | C | A | A | A | A | X | A | A | A | A | |
| Kén-sav, 11% - 75% | X | X | X | X | B | A | C | A | X | A | A | A | A | |
| Kén-sav, 76% - 95% | X | X | X | X | X | A | C | A | X | A | C | A | A | |
| Kénes sav | C | C | C | C | C | A | C | B | X | B | A | A | A | |
| Kerozin | X | X | B | A | X | C | X | X | X | A | A | A | A | |
| Kínafaolaj, tungfaolaj | X | X | B | A | A | B | A | C | X | A | A | A | A | |
| Klór-ecetsav | X | C | C | C | X | A | I | A | I | X | A | A | A | |
| Klór-szulfonsav | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | C | X | A | |
| Klór, száraz/nedves | X | X | X | X | X | C | X | X | X | B | C | X | A | |
| Klórozott oldószerek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | B | A | |
| Kohógáz | C | C | A | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | |
| Kokszkemence-gáz | X | X | X | X | X | A | I | I | B | A | A | X | A | |
| Kőolajok és nyersolaj | 200°F (95°C) | X | X | B | A | X | C | X | X | X | B | C | X | A |
| Kreozot, kőszénkátrány | X | X | B | A | X | B | X | X | C | A | A | A | A | |
| Kreozot, kőszénkátrány fa | X | X | B | A | X | I | X | X | X | A | A | A | A | |
| Krezolok, krezolsav | C | X | X | C | C | B | X | X | I | A | A | B | A | |
| Krómsav | X | X | X | X | C | A | I | I | C | A | A | C | A | |
| Kukoricaolaj | X | C | B | A | A | B | C | C | A | A | A | A | A | |
| Lakkk oldószerek | X | X | X | X | C | X | X | X | X | X | A | B | A | |
| Lakkok | X | X | X | X | C | X | X | X | X | X | A | B | A | |
| Lenmagolaj | C | C | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
| Levegő | 68°F (20°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Levegő | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A |
| Magas oktánszámú Benzin + MTBE | X | X | X | A | X | C | X | X | X | A | A | B | A | |
| Magnézium-hidroxid | 150°F (65°C) | A | B | B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| Magnézium-klorid | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnézium-szulfát | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Mészkő oldat | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |
| Metil-alkohol, metanol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |
| Metil-etil-keton | X | X | X | X | B | X | A | A | X | X | A | A | A | |
| Metil-izopropil-keton | X | X | X | X | B | X | C | C | C | X | A | A | A | |
| Metil-klorid | X | X | X | X | C | X | X | C | X | B | C | C | A | |
| MTBE | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | A | I | I | |
| Nádcukor-lé | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nátrium-biszulfát | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nátrium-cianid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nátrium-foszfát egybázisú | A | B | B | B | A | A | A | A | X | A | A | A | A | |
| Nátrium-foszfát hárombázisú | A | B | B | B | A | A | A | A | X | A | A | A | A | |
| Nátrium-foszfát kétbázisú | A | B | B | B | A | A | A | A | X | A | A | A | A | |
| Nátrium-hidrogén-karbonát, szódabikarbóna | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nátrium-hidroxid | 50%-ig 140°F (60°C)-on | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Nátrium-hipoklorit | X | X | C | C | A | B | A | A | B | A | A | C | A | |
| Nátrium-klorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nátrium-metafoszfát | A | A | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nátrium-nitrát | B | B | B | B | A | A | A | A | X | A | A | A | A | |
| Nátrium-perborát | B | B | B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |
| Nátrium-peroxid | B | B | B | B | A | A | A | A | C | A | A | C | A | |
| Nátrium-szilikát | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nátrium-szulfát | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nátrium-szulfid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nátrium-tioszulfát, "hypo" | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | |
| Nedves hidrogén-szulfid | C | C | B | C | A | A | A | A | X | X | A | A | A | |
| Nikkel-klorid | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkel-szulfát | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nitrobenzol | X | X | X | X | X | X | X | X | C | B | A | A | A | |
| Nyers kenőolaj | X | X | B | A | X | B | X | X | C | A | A | A | A | |
| Olajfolyadék | X | C | C | C | X | B | X | C | I | A | X | X | A | |
| Olajsav | X | X | C | C | B | B | B | C | X | B | A | A | A | |
| Ólommentes benzin | X | X | X | A | X | C | X | X | X | A | A | B | A | |
| Ón(IV)-klorid | A | A | A | A | B | A | B | A | B | A | A | A | A | |
| Oxálsav | B | C | B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |
| Oxigén | B | C | A | C | A | A | A | A | X | B | A | A | A | |
| Palmitinsav | X | B | A | A | B | B | B | B | X | A | A | A | A | |
| Pamutmag-olaj | X | C | B | A | A | B | C | C | A | A | A | A | A | |
| Perklór-etilén | X | X | X | C | X | X | X | X | C | A | C | C | A | |
| Pikrinsav, olvadt | C | C | C | C | C | I | I | I | X | A | C | X | A | |
| Pikrinsav, vízoldat | A | C | B | B | A | A | I | I | I | A | A | A | A | |
| Propán | X | X | B | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | |
| Ragasztó | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Réz-klorid | 150°F (65°C) | C | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Réz-szulfát | 150°F (65°C) | C | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ricinusolaj | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Salétromsav, hígított 10% | X | X | B | X | B | A | C | A | C | A | A | A | A | |
| Salétromsav, koncentrált 70% | X | X | X | X | C | C | X | C | X | B | C | X | A | |
| Salétromsav, nyers | X | X | X | X | X | C | X | X | X | B | X | I | A | |
| Savas bánya víz | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Sósav | B | B | B | C | B | B | B | A | X | A | A | A | A | |
| Sör | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Szappanoldat | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Száraz hidrogén-szulfid | C | C | B | C | A | A | A | A | X | X | A | A | A | |
| Száraz kén-dioxid | C | C | C | C | C | A | C | B | B | B | A | A | A | |
| Száraz kén-trioxid | X | C | C | C | C | B | C | B | B | A | X | X | A | |
| szén-dioxid, száraz-nedves | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Szén-diszulfid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | C | C | A | |
| Szén-monoxid | 140°F (60°C) | C | C | C | C | C | B | C | A | A | A | A | A | A |
| Szén-tetraklorid | X | X | X | C | X | X | X | X | X | A | A | C | A | |
| Szennyvíz | C | C | B | A | C | A | C | C | B | A | A | A | A | |
| Szóda, nátrium-karbonát | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Szójababolaj | X | C | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | |
| Sztearinsav | X | X | C | B | B | C | B | A | A | A | A | A | A | |
| Tanninsav | A | C | A | C | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |
| Tej | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Tejsav | C | C | C | C | C | A | C | B | A | A | A | A | A | |
| Terpentin | X | X | X | B | X | X | X | X | X | A | A | B | A | |
| Timsó | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A |
| Toluen, Toluol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | C | C | A | |
| Triklór-etilén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | C | B | A | |
| Tüzelőolaj | X | X | A | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | |
| Vas-klorid | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vas-szulfát | 150°F (65°C) | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| Vinil-acetát | X | X | X | X | A | X | B | A | X | X | I | A | A | |
| Whiskey és borok | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Xilén, Xilol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | C | C | A | |
| Zöld szulfátlé | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Zselatin | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Megjegyzés
Az aktuális táblázat az elérhető tesztek és források alapján készült, és megbízhatónak tartjuk. Azonban csak iránymutatásként szolgál, mivel nem veszi figyelembe az összes olyan változót, amelyekkel a tényleges használat során találkozhatunk, például, de nem kizárólagosan: hőmérséklet, koncentráció, nyomás, expozíció időtartama, a folyadék stabilitása és lehetséges szennyeződések.
Minden alkalmazást mindig ki kell próbálni: a vegyületet mindig ki kell próbálni azzal a vegyi anyaggal, amellyel kezelni fogja.
Kérjük, vegye figyelembe: az összes adat 21°C (70°F) hőmérséklet mellett értendő, kivéve ha másként jelöljük.
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.