DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő
PVC elszívó és ventillációs tömlő
Leírás
Alkamas levegő, füst, por, fűrészpor és pára elszívására. Belül sima kívül hullámos, önkioltó.
Műszaki információk
Kívül | PVC |
Belül | PVC |
Külső szín | Szürke |
Belső szín | Szürke |
Szabvány | UL 94 V.2, ISO 1307 |
Min. hőmérséklet | -10 °C |
Max. hőmérséklet | +60 °C |
Spirál | Igen |
Spirál anyaga | PVC |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 20 | 25 | -0,4 | 20 | 50 | 0,11 | Ajánlatkérés |
50002 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 25 | 30 | -0,4 | 25 | 50 | 0,15 | Ajánlatkérés |
50003 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 30 | 36 | -0,35 | 30 | 50 | 0,19 | Ajánlatkérés |
50004 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 32 | 38 | -0,35 | 32 | 50 | 0,2 | Ajánlatkérés |
50005 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 35 | 41 | -0,35 | 35 | 50 | 0,23 | Ajánlatkérés |
50006 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 38 | 45 | -0,3 | 40 | 50 | 0,24 | Ajánlatkérés |
50007 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 40 | 47 | -0,3 | 45 | 50 | 0,28 | Ajánlatkérés |
50008 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 45 | 52 | -0,3 | 55 | 50 | 0,4 | Ajánlatkérés |
50009 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 50 | 57 | -0,3 | 50 | 50 | 0,395 | Ajánlatkérés |
50010 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 55 | 62 | -0,3 | 55 | 50 | 0,47 | Ajánlatkérés |
50011 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 60 | 67 | -0,3 | 60 | 50 | 0,5 | Ajánlatkérés |
50012 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 63 | 70 | -0,3 | 65 | 50 | 0,52 | Ajánlatkérés |
50013 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 70 | 78 | -0,29 | 70 | 50 | 0,58 | Ajánlatkérés |
50014 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 76 | 84 | -0,3 | 85 | 50 | 0,64 | Ajánlatkérés |
50015 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 80 | 89 | -0,3 | 90 | 50 | 0,73 | Ajánlatkérés |
50016 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 90 | 99 | -0,3 | 100 | 30 | 0,78 | Ajánlatkérés |
50017 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 102 | 112 | -0,3 | 110 | 30 | 0,97 | Ajánlatkérés |
50018 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 110 | 120 | -0,3 | 125 | 30 | 1,1 | Ajánlatkérés |
50019 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 120 | 130 | -0,3 | 135 | 30 | 1,2 | Ajánlatkérés |
50020 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 127 | 137 | -0,3 | 140 | 30 | 1,25 | Ajánlatkérés |
50021 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 130 | 140 | -0,25 | 170 | 30 | 1,3 | Ajánlatkérés |
50022 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 140 | 150,2 | -0,2 | 175 | 30 | 1,45 | Ajánlatkérés |
50023 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 152 | 164 | -0,25 | 160 | 20 | 1,6 | Ajánlatkérés |
50024 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 160 | 172 | -0,15 | 190 | 20 | 1,78 | Ajánlatkérés |
50026 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 180 | 192 | -0,15 | 300 | 20 | 2 | Ajánlatkérés |
50027 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 203 | 215 | -0,2 | 240 | 20 | 2,4 | Ajánlatkérés |
50028 | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő | 254 | 267 | -0,2 | 320 | 10 | 2,8 | Ajánlatkérés |
50001 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 20 |
Külső átmérő (mm) | 25 |
Vákuum (bar) | -0,4 |
Hajlítási sugár (mm) | 20 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,11 |
Ajánlatkérés |
50002 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 25 |
Külső átmérő (mm) | 30 |
Vákuum (bar) | -0,4 |
Hajlítási sugár (mm) | 25 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,15 |
Ajánlatkérés |
50003 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 30 |
Külső átmérő (mm) | 36 |
Vákuum (bar) | -0,35 |
Hajlítási sugár (mm) | 30 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,19 |
Ajánlatkérés |
50004 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 32 |
Külső átmérő (mm) | 38 |
Vákuum (bar) | -0,35 |
Hajlítási sugár (mm) | 32 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,2 |
Ajánlatkérés |
50005 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 35 |
Külső átmérő (mm) | 41 |
Vákuum (bar) | -0,35 |
Hajlítási sugár (mm) | 35 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,23 |
Ajánlatkérés |
50006 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 38 |
Külső átmérő (mm) | 45 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 40 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,24 |
Ajánlatkérés |
50007 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 40 |
Külső átmérő (mm) | 47 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 45 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,28 |
Ajánlatkérés |
50008 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 45 |
Külső átmérő (mm) | 52 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 55 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,4 |
Ajánlatkérés |
50009 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 50 |
Külső átmérő (mm) | 57 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 50 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,395 |
Ajánlatkérés |
50010 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 55 |
Külső átmérő (mm) | 62 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 55 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,47 |
Ajánlatkérés |
50011 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 60 |
Külső átmérő (mm) | 67 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 60 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,5 |
Ajánlatkérés |
50012 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 63 |
Külső átmérő (mm) | 70 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 65 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,52 |
Ajánlatkérés |
50013 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 70 |
Külső átmérő (mm) | 78 |
Vákuum (bar) | -0,29 |
Hajlítási sugár (mm) | 70 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,58 |
Ajánlatkérés |
50014 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 76 |
Külső átmérő (mm) | 84 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 85 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,64 |
Ajánlatkérés |
50015 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 80 |
Külső átmérő (mm) | 89 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 90 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,73 |
Ajánlatkérés |
50016 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 90 |
Külső átmérő (mm) | 99 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 100 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 0,78 |
Ajánlatkérés |
50017 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 102 |
Külső átmérő (mm) | 112 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 110 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 0,97 |
Ajánlatkérés |
50018 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 110 |
Külső átmérő (mm) | 120 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 125 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 1,1 |
Ajánlatkérés |
50019 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 120 |
Külső átmérő (mm) | 130 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 135 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 1,2 |
Ajánlatkérés |
50020 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 127 |
Külső átmérő (mm) | 137 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 140 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 1,25 |
Ajánlatkérés |
50021 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 130 |
Külső átmérő (mm) | 140 |
Vákuum (bar) | -0,25 |
Hajlítási sugár (mm) | 170 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 1,3 |
Ajánlatkérés |
50022 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 140 |
Külső átmérő (mm) | 150,2 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 175 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 1,45 |
Ajánlatkérés |
50023 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 152 |
Külső átmérő (mm) | 164 |
Vákuum (bar) | -0,25 |
Hajlítási sugár (mm) | 160 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Súly (kg/m) | 1,6 |
Ajánlatkérés |
50024 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 160 |
Külső átmérő (mm) | 172 |
Vákuum (bar) | -0,15 |
Hajlítási sugár (mm) | 190 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Súly (kg/m) | 1,78 |
Ajánlatkérés |
50026 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 180 |
Külső átmérő (mm) | 192 |
Vákuum (bar) | -0,15 |
Hajlítási sugár (mm) | 300 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Súly (kg/m) | 2 |
Ajánlatkérés |
50027 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 203 |
Külső átmérő (mm) | 215 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 240 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Súly (kg/m) | 2,4 |
Ajánlatkérés |
50028 | |
Termék neve | DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő |
Belső átmérő (mm) | 254 |
Külső átmérő (mm) | 267 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 320 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 2,8 |
Ajánlatkérés |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
DELPHINUS ventillációs és elszívó tömlő
PVC elszívó és ventillációs tömlő
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.