COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő
Kopásálló műanyag elszívó tömlő
Leírás
Levegő, vegyi gőzök, gázok, por és poros levegő elszívására.
Műszaki információk
| Kívül | Poliuretán |
| Belül | Poliuretán |
| Elektrosztatikus réz szál | Igen |
| Min. hőmérséklet | -40 °C |
| Max. hőmérséklet | +80 °C |
| Spirál | Igen |
| Spirál anyaga | PVC |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32700040 | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő | 40 | -0,2 | 60 | 20 | 0,24 | Ajánlatkérés |
| 32700050 | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő | 50 | -0,2 | 70 | 20 | 0,33 | Ajánlatkérés |
| 32700060 | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő | 60 | -0,16 | 80 | 20 | 0,48 | Ajánlatkérés |
| 32700080 | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő | 80 | -0,16 | 110 | 20 | 0,72 | Ajánlatkérés |
| 32700100 | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő | 100 | -0,13 | 140 | 20 | 0,84 | Ajánlatkérés |
| 32700120 | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő | 120 | -0,1 | 160 | 20 | 1,12 | Ajánlatkérés |
| 32700040 | |
| Termék neve | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 40 |
| Vákuum (bar) | -0,2 |
| Hajlítási sugár (mm) | 60 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,24 |
| Ajánlatkérés | |
| 32700050 | |
| Termék neve | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 50 |
| Vákuum (bar) | -0,2 |
| Hajlítási sugár (mm) | 70 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,33 |
| Ajánlatkérés | |
| 32700060 | |
| Termék neve | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 60 |
| Vákuum (bar) | -0,16 |
| Hajlítási sugár (mm) | 80 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,48 |
| Ajánlatkérés | |
| 32700080 | |
| Termék neve | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 80 |
| Vákuum (bar) | -0,16 |
| Hajlítási sugár (mm) | 110 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,72 |
| Ajánlatkérés | |
| 32700100 | |
| Termék neve | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 100 |
| Vákuum (bar) | -0,13 |
| Hajlítási sugár (mm) | 140 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,84 |
| Ajánlatkérés | |
| 32700120 | |
| Termék neve | COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 120 |
| Vákuum (bar) | -0,1 |
| Hajlítási sugár (mm) | 160 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 1,12 |
| Ajánlatkérés | |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
COFLEX PU AS ventillációs és elszívó tömlő
Kopásálló műanyag elszívó tömlő
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
|---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.