PARSEC Műanyag tömlő
TPE elszívó és ventillációs tömlő
Leírás
Nagyon flexibilis TPE tömlő levegő, gáz, füst, vegyi gőzök, festékköd, forró párás levegő elszívására maximum +130°C (rövid ideig +150°C)-ig.
Műszaki információk
Kívül | TPE |
Belül | TPE |
Betét | Poliészter |
Betétek száma | 1 |
Külső szín | Fekete |
Belső szín | Fekete |
Min. hőmérséklet | -40 °C |
Max. hőmérséklet | +130 °C |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120001 | PARSEC Műanyag tömlő | 25 | 0,45 | -0,2 | 25 | 10 | 0,09 | Ajánlatkérés |
1120002 | PARSEC Műanyag tömlő | 32 | 0,38 | -0,2 | 30 | 10 | 0,14 | Ajánlatkérés |
1120003 | PARSEC Műanyag tömlő | 38 | 0,35 | -0,15 | 38 | 10 | 0,15 | Ajánlatkérés |
1120026 | PARSEC Műanyag tömlő | 40 | 0,35 | -0,15 | 40 | 10 | 0,16 | Ajánlatkérés |
1120005 | PARSEC Műanyag tömlő | 50 | 0,35 | -0,1 | 50 | 10 | 0,21 | Ajánlatkérés |
1120006 | PARSEC Műanyag tömlő | 60 | 0,35 | -0,08 | 60 | 10 | 0,25 | Ajánlatkérés |
1120007 | PARSEC Műanyag tömlő | 65 | 0,3 | -0,08 | 65 | 10 | 0,27 | Ajánlatkérés |
1120008 | PARSEC Műanyag tömlő | 70 | 0,3 | -0,08 | 70 | 10 | 0,29 | Ajánlatkérés |
1120009 | PARSEC Műanyag tömlő | 75 | 0,2 | -0,07 | 75 | 10 | 0,31 | Ajánlatkérés |
1120010 | PARSEC Műanyag tömlő | 80 | 0,2 | -0,06 | 80 | 10 | 0,33 | Ajánlatkérés |
1120011 | PARSEC Műanyag tömlő | 90 | 0,17 | -0,05 | 90 | 10 | 0,47 | Ajánlatkérés |
1120012 | PARSEC Műanyag tömlő | 100 | 0,15 | -0,05 | 100 | 10 | 0,56 | Ajánlatkérés |
1120013 | PARSEC Műanyag tömlő | 110 | 0,15 | -0,05 | 110 | 10 | 0,6 | Ajánlatkérés |
1120014 | PARSEC Műanyag tömlő | 115 | 0,15 | -0,04 | 115 | 10 | 0,63 | Ajánlatkérés |
1120015 | PARSEC Műanyag tömlő | 120 | 0,15 | -0,04 | 120 | 10 | 0,67 | Ajánlatkérés |
1120016 | PARSEC Műanyag tömlő | 125 | 0,13 | -0,04 | 125 | 10 | 0,7 | Ajánlatkérés |
1120017 | PARSEC Műanyag tömlő | 130 | 0,13 | -0,04 | 130 | 10 | 0,72 | Ajánlatkérés |
1120018 | PARSEC Műanyag tömlő | 140 | 0,12 | -0,04 | 140 | 10 | 0,73 | Ajánlatkérés |
1120019 | PARSEC Műanyag tömlő | 150 | 0,11 | -0,04 | 150 | 10 | 0,78 | Ajánlatkérés |
1120020 | PARSEC Műanyag tömlő | 160 | 0,1 | -0,03 | 160 | 10 | 0,8 | Ajánlatkérés |
1120024 | PARSEC Műanyag tömlő | 180 | 0,08 | -0,02 | 180 | 10 | 0,85 | Ajánlatkérés |
1120021 | PARSEC Műanyag tömlő | 200 | 0,08 | -0,02 | 200 | 10 | 1,27 | Ajánlatkérés |
1120022 | PARSEC Műanyag tömlő | 250 | 0,07 | -0,02 | 250 | 10 | 1,6 | Ajánlatkérés |
1120023 | PARSEC Műanyag tömlő | 300 | 0,05 | -0,01 | 300 | 10 | 1,45 | Ajánlatkérés |
1120027 | PARSEC Műanyag tömlő | 350 | 0,04 | -0,01 | 350 | 10 | 1,55 | Ajánlatkérés |
1120028 | PARSEC Műanyag tömlő | 400 | 0,04 | -0,01 | 400 | 10 | 2 | Ajánlatkérés |
1120001 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 25 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,45 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 25 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,09 |
Ajánlatkérés |
1120002 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 32 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,38 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 30 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,14 |
Ajánlatkérés |
1120003 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 38 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,35 |
Vákuum (bar) | -0,15 |
Hajlítási sugár (mm) | 38 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,15 |
Ajánlatkérés |
1120026 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 40 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,35 |
Vákuum (bar) | -0,15 |
Hajlítási sugár (mm) | 40 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,16 |
Ajánlatkérés |
1120005 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 50 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,35 |
Vákuum (bar) | -0,1 |
Hajlítási sugár (mm) | 50 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,21 |
Ajánlatkérés |
1120006 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 60 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,35 |
Vákuum (bar) | -0,08 |
Hajlítási sugár (mm) | 60 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,25 |
Ajánlatkérés |
1120007 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 65 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,3 |
Vákuum (bar) | -0,08 |
Hajlítási sugár (mm) | 65 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,27 |
Ajánlatkérés |
1120008 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 70 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,3 |
Vákuum (bar) | -0,08 |
Hajlítási sugár (mm) | 70 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,29 |
Ajánlatkérés |
1120009 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 75 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,2 |
Vákuum (bar) | -0,07 |
Hajlítási sugár (mm) | 75 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,31 |
Ajánlatkérés |
1120010 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 80 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,2 |
Vákuum (bar) | -0,06 |
Hajlítási sugár (mm) | 80 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,33 |
Ajánlatkérés |
1120011 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 90 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,17 |
Vákuum (bar) | -0,05 |
Hajlítási sugár (mm) | 90 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,47 |
Ajánlatkérés |
1120012 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 100 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,15 |
Vákuum (bar) | -0,05 |
Hajlítási sugár (mm) | 100 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,56 |
Ajánlatkérés |
1120013 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 110 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,15 |
Vákuum (bar) | -0,05 |
Hajlítási sugár (mm) | 110 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,6 |
Ajánlatkérés |
1120014 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 115 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,15 |
Vákuum (bar) | -0,04 |
Hajlítási sugár (mm) | 115 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,63 |
Ajánlatkérés |
1120015 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 120 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,15 |
Vákuum (bar) | -0,04 |
Hajlítási sugár (mm) | 120 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,67 |
Ajánlatkérés |
1120016 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 125 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,13 |
Vákuum (bar) | -0,04 |
Hajlítási sugár (mm) | 125 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,7 |
Ajánlatkérés |
1120017 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 130 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,13 |
Vákuum (bar) | -0,04 |
Hajlítási sugár (mm) | 130 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,72 |
Ajánlatkérés |
1120018 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 140 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,12 |
Vákuum (bar) | -0,04 |
Hajlítási sugár (mm) | 140 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,73 |
Ajánlatkérés |
1120019 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 150 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,11 |
Vákuum (bar) | -0,04 |
Hajlítási sugár (mm) | 150 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,78 |
Ajánlatkérés |
1120020 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 160 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,1 |
Vákuum (bar) | -0,03 |
Hajlítási sugár (mm) | 160 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,8 |
Ajánlatkérés |
1120024 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 180 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,08 |
Vákuum (bar) | -0,02 |
Hajlítási sugár (mm) | 180 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 0,85 |
Ajánlatkérés |
1120021 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 200 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,08 |
Vákuum (bar) | -0,02 |
Hajlítási sugár (mm) | 200 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 1,27 |
Ajánlatkérés |
1120022 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 250 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,07 |
Vákuum (bar) | -0,02 |
Hajlítási sugár (mm) | 250 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 1,6 |
Ajánlatkérés |
1120023 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 300 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,05 |
Vákuum (bar) | -0,01 |
Hajlítási sugár (mm) | 300 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 1,45 |
Ajánlatkérés |
1120027 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 350 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,04 |
Vákuum (bar) | -0,01 |
Hajlítási sugár (mm) | 350 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 1,55 |
Ajánlatkérés |
1120028 | |
Termék neve | PARSEC Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 400 |
Üzemi nyomás (bar) | 0,04 |
Vákuum (bar) | -0,01 |
Hajlítási sugár (mm) | 400 |
Tekercsméret (m) | 10 |
Súly (kg/m) | 2 |
Ajánlatkérés |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
PARSEC Műanyag tömlő
TPE elszívó és ventillációs tömlő
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.