
DELTA FOOD AS Műanyag tömlő
Élelmiszeripari szivó-nyomó műanyag tömlő

Leírás
Alkalmas élelmiszerek felszívására és továbbítására.
Műszaki információk
Kívül | PVC |
Belül | PVC |
Elektrosztatikus réz szál | Igen |
Külső szín | Átlátszó |
Belső szín | Átlátszó |
Szabvány | EU 10/2011 A,B,C |
Min. hőmérséklet | -10 |
Max. hőmérséklet | 60 |
Spirál | Igen |
Spirál anyaga | PVC |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41453 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 31,8 | 37,8 | 5 | 15 | -0,7 | 155 | 50 | 0,39 | Ajánlatkérés |
41454 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 38,1 | 45,1 | 4 | 12 | -0,7 | 180 | 50 | 0,52 | Ajánlatkérés |
41455 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 40 | 47 | 4 | 12 | -0,7 | 195 | 50 | 0,55 | Ajánlatkérés |
41456 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 45 | 52,6 | 4 | 12 | -0,7 | 215 | 50 | 0,67 | Ajánlatkérés |
41457 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 50 | 58,4 | 4 | 12 | -0,7 | 235 | 50 | 0,8 | Ajánlatkérés |
41458 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 55 | 63 | 4 | 12 | -0,7 | 255 | 50 | 0,9 | Ajánlatkérés |
41459 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 60 | 68 | 4 | 12 | -0,7 | 275 | 50 | 0,97 | Ajánlatkérés |
41460 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 63 | 72,1 | 4 | 12 | -0,7 | 290 | 50 | 1,04 | Ajánlatkérés |
41461 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 70 | 79,2 | 3 | 9 | -0,7 | 320 | 50 | 1,2 | Ajánlatkérés |
41462 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 76 | 85,8 | 3 | 9 | -0,7 | 340 | 50 | 1,38 | Ajánlatkérés |
41463 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 80 | 90,4 | 3 | 9 | -0,7 | 365 | 50 | 1,55 | Ajánlatkérés |
41464 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 90 | 101 | 3 | 9 | -0,7 | 420 | 30 | 1,86 | Ajánlatkérés |
41465 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 102 | 114 | 3 | 9 | -0,7 | 470 | 30 | 2,25 | Ajánlatkérés |
41466 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 110 | 122,6 | 3 | 9 | -0,6 | 520 | 30 | 2,56 | Ajánlatkérés |
41467 | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő | 127 | 140 | 3 | 9 | -0,5 | 680 | 30 | 3,01 | Ajánlatkérés |
41453 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 31,8 |
Külső átmérő (mm) | 37,8 |
Üzemi nyomás (bar) | 5 |
Repesztési nyomás (bar) | 15 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 155 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,39 |
Ajánlatkérés |
41454 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 38,1 |
Külső átmérő (mm) | 45,1 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 180 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,52 |
Ajánlatkérés |
41455 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 40 |
Külső átmérő (mm) | 47 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 195 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,55 |
Ajánlatkérés |
41456 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 45 |
Külső átmérő (mm) | 52,6 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 215 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,67 |
Ajánlatkérés |
41457 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 50 |
Külső átmérő (mm) | 58,4 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 235 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,8 |
Ajánlatkérés |
41458 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 55 |
Külső átmérő (mm) | 63 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 255 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,9 |
Ajánlatkérés |
41459 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 60 |
Külső átmérő (mm) | 68 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 275 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,97 |
Ajánlatkérés |
41460 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 63 |
Külső átmérő (mm) | 72,1 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 290 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 1,04 |
Ajánlatkérés |
41461 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 70 |
Külső átmérő (mm) | 79,2 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 320 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 1,2 |
Ajánlatkérés |
41462 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 76 |
Külső átmérő (mm) | 85,8 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 340 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 1,38 |
Ajánlatkérés |
41463 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 80 |
Külső átmérő (mm) | 90,4 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 365 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 1,55 |
Ajánlatkérés |
41464 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 90 |
Külső átmérő (mm) | 101 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 420 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 1,86 |
Ajánlatkérés |
41465 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 102 |
Külső átmérő (mm) | 114 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 470 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 2,25 |
Ajánlatkérés |
41466 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 110 |
Külső átmérő (mm) | 122,6 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Vákuum (bar) | -0,6 |
Hajlítási sugár (mm) | 520 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 2,56 |
Ajánlatkérés |
41467 | |
Termék neve | DELTA FOOD AS Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 127 |
Külső átmérő (mm) | 140 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Vákuum (bar) | -0,5 |
Hajlítási sugár (mm) | 680 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 3,01 |
Ajánlatkérés |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék

DELTA FOOD AS Műanyag tömlő
Élelmiszeripari szivó-nyomó műanyag tömlő
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.