DELTA Műanyag tömlő
Műanyag szívó-nyomótömlő
Leírás
Ipari és mezőgazdasági célokra. Alkalmas öntözésre, víz, folyékony műtrágya, enyhe savak és vegyszerek szívására és továbbítására.Csatlakozóra is szüksége van?
Műszaki információk
Kívül | PVC |
Belül | PVC |
Külső szín | Áttetsző/Kék |
Belső szín | Áttetsző/Kék |
Szabvány | ISO 1307 |
Min. hőmérséklet | -5 °C |
Max. hőmérséklet | +60 °C |
Spirál | Igen |
Spirál anyaga | PVC |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40002 | DELTA Műanyag tömlő | 16 | 22 | 8 | 26 | -0,8 | 85 | 50 | 0,25 | Ajánlatkérés |
40003 | DELTA Műanyag tömlő | 19 | 24 | 8 | 26 | -0,8 | 90 | 50 | 0,28 | Ajánlatkérés |
40005 | DELTA Műanyag tömlő | 25 | 32 | 8 | 24 | -0,8 | 110 | 50 | 0,35 | Ajánlatkérés |
40006 | DELTA Műanyag tömlő | 30 | 37 | 7 | 21 | -0,8 | 125 | 50 | 0,44 | Ajánlatkérés |
40007 | DELTA Műanyag tömlő | 32 | 40 | 7 | 21 | -0,8 | 130 | 50 | 0,46 | Ajánlatkérés |
40008 | DELTA Műanyag tömlő | 35 | 43 | 6 | 20 | -0,8 | 140 | 50 | 0,52 | Ajánlatkérés |
40010 | DELTA Műanyag tömlő | 38 | 46 | 6 | 19 | -0,8 | 155 | 50 | 0,57 | Ajánlatkérés |
40011 | DELTA Műanyag tömlő | 40 | 48 | 6 | 19 | -0,8 | 165 | 50 | 0,59 | Ajánlatkérés |
40012 | DELTA Műanyag tömlő | 45 | 53 | 6 | 19 | -0,8 | 195 | 50 | 0,67 | Ajánlatkérés |
40013 | DELTA Műanyag tömlő | 51 | 59 | 5 | 15 | -0,8 | 215 | 50 | 0,83 | Ajánlatkérés |
40014 | DELTA Műanyag tömlő | 55 | 63 | 5 | 15 | -0,7 | 225 | 50 | 0,88 | Ajánlatkérés |
40015 | DELTA Műanyag tömlő | 60 | 68 | 5 | 15 | -0,7 | 260 | 50 | 0,95 | Ajánlatkérés |
40017 | DELTA Műanyag tömlő | 63 | 72 | 5 | 15 | -0,7 | 275 | 50 | 1 | Ajánlatkérés |
40018 | DELTA Műanyag tömlő | 70 | 79 | 4 | 12 | -0,7 | 310 | 50 | 1,15 | Ajánlatkérés |
40019 | DELTA Műanyag tömlő | 76 | 86 | 4 | 12 | -0,7 | 335 | 50 | 1,45 | Ajánlatkérés |
40020 | DELTA Műanyag tömlő | 80 | 90 | 4 | 12 | -0,6 | 350 | 50 | 1,53 | Ajánlatkérés |
40021 | DELTA Műanyag tömlő | 90 | 100 | 4 | 12 | -0,6 | 415 | 30 | 1,75 | Ajánlatkérés |
40022 | DELTA Műanyag tömlő | 100 | 111 | 4 | 12 | -0,6 | 450 | 30 | 1,98 | Ajánlatkérés |
40023 | DELTA Műanyag tömlő | 110 | 122 | 4 | 11 | -0,5 | 500 | 30 | 2,45 | Ajánlatkérés |
40025 | DELTA Műanyag tömlő | 127 | 140 | 4 | 11 | -0,4 | 660 | 30 | 3,2 | Ajánlatkérés |
40026 | DELTA Műanyag tömlő | 152 | 169 | 3 | 10 | -0,3 | 750 | 20 | 4,2 | Ajánlatkérés |
40002 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 16 |
Külső átmérő (mm) | 22 |
Üzemi nyomás (bar) | 8 |
Repesztési nyomás (bar) | 26 |
Vákuum (bar) | -0,8 |
Hajlítási sugár (mm) | 85 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,25 |
Ajánlatkérés |
40003 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 19 |
Külső átmérő (mm) | 24 |
Üzemi nyomás (bar) | 8 |
Repesztési nyomás (bar) | 26 |
Vákuum (bar) | -0,8 |
Hajlítási sugár (mm) | 90 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,28 |
Ajánlatkérés |
40005 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 25 |
Külső átmérő (mm) | 32 |
Üzemi nyomás (bar) | 8 |
Repesztési nyomás (bar) | 24 |
Vákuum (bar) | -0,8 |
Hajlítási sugár (mm) | 110 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,35 |
Ajánlatkérés |
40006 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 30 |
Külső átmérő (mm) | 37 |
Üzemi nyomás (bar) | 7 |
Repesztési nyomás (bar) | 21 |
Vákuum (bar) | -0,8 |
Hajlítási sugár (mm) | 125 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,44 |
Ajánlatkérés |
40007 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 32 |
Külső átmérő (mm) | 40 |
Üzemi nyomás (bar) | 7 |
Repesztési nyomás (bar) | 21 |
Vákuum (bar) | -0,8 |
Hajlítási sugár (mm) | 130 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,46 |
Ajánlatkérés |
40008 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 35 |
Külső átmérő (mm) | 43 |
Üzemi nyomás (bar) | 6 |
Repesztési nyomás (bar) | 20 |
Vákuum (bar) | -0,8 |
Hajlítási sugár (mm) | 140 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,52 |
Ajánlatkérés |
40010 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 38 |
Külső átmérő (mm) | 46 |
Üzemi nyomás (bar) | 6 |
Repesztési nyomás (bar) | 19 |
Vákuum (bar) | -0,8 |
Hajlítási sugár (mm) | 155 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,57 |
Ajánlatkérés |
40011 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 40 |
Külső átmérő (mm) | 48 |
Üzemi nyomás (bar) | 6 |
Repesztési nyomás (bar) | 19 |
Vákuum (bar) | -0,8 |
Hajlítási sugár (mm) | 165 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,59 |
Ajánlatkérés |
40012 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 45 |
Külső átmérő (mm) | 53 |
Üzemi nyomás (bar) | 6 |
Repesztési nyomás (bar) | 19 |
Vákuum (bar) | -0,8 |
Hajlítási sugár (mm) | 195 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,67 |
Ajánlatkérés |
40013 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 51 |
Külső átmérő (mm) | 59 |
Üzemi nyomás (bar) | 5 |
Repesztési nyomás (bar) | 15 |
Vákuum (bar) | -0,8 |
Hajlítási sugár (mm) | 215 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,83 |
Ajánlatkérés |
40014 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 55 |
Külső átmérő (mm) | 63 |
Üzemi nyomás (bar) | 5 |
Repesztési nyomás (bar) | 15 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 225 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,88 |
Ajánlatkérés |
40015 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 60 |
Külső átmérő (mm) | 68 |
Üzemi nyomás (bar) | 5 |
Repesztési nyomás (bar) | 15 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 260 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,95 |
Ajánlatkérés |
40017 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 63 |
Külső átmérő (mm) | 72 |
Üzemi nyomás (bar) | 5 |
Repesztési nyomás (bar) | 15 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 275 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 1 |
Ajánlatkérés |
40018 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 70 |
Külső átmérő (mm) | 79 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 310 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 1,15 |
Ajánlatkérés |
40019 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 76 |
Külső átmérő (mm) | 86 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,7 |
Hajlítási sugár (mm) | 335 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 1,45 |
Ajánlatkérés |
40020 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 80 |
Külső átmérő (mm) | 90 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,6 |
Hajlítási sugár (mm) | 350 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 1,53 |
Ajánlatkérés |
40021 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 90 |
Külső átmérő (mm) | 100 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,6 |
Hajlítási sugár (mm) | 415 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 1,75 |
Ajánlatkérés |
40022 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 100 |
Külső átmérő (mm) | 111 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 12 |
Vákuum (bar) | -0,6 |
Hajlítási sugár (mm) | 450 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 1,98 |
Ajánlatkérés |
40023 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 110 |
Külső átmérő (mm) | 122 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 11 |
Vákuum (bar) | -0,5 |
Hajlítási sugár (mm) | 500 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 2,45 |
Ajánlatkérés |
40025 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 127 |
Külső átmérő (mm) | 140 |
Üzemi nyomás (bar) | 4 |
Repesztési nyomás (bar) | 11 |
Vákuum (bar) | -0,4 |
Hajlítási sugár (mm) | 660 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Súly (kg/m) | 3,2 |
Ajánlatkérés |
40026 | |
Termék neve | DELTA Műanyag tömlő |
Belső átmérő (mm) | 152 |
Külső átmérő (mm) | 169 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 10 |
Vákuum (bar) | -0,3 |
Hajlítási sugár (mm) | 750 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Súly (kg/m) | 4,2 |
Ajánlatkérés |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
DELTA Műanyag tömlő
Műanyag szívó-nyomótömlő
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.