SPIRO Élelmiszeripari tömlő
Átlátszó PVC szívó-nyomótömlő acélspirállal
Leírás
Ipari, mezőgazdasági és élelmiszeripari célokra. Alkalmas ivóvíz, szennyvíz, trágya, enyhe vegyszerek stb. szívására és továbbítására.
Műszaki információk
| Kívül | PVC |
| Belül | PVC |
| Külső szín | Átlátszó |
| Belső szín | Átlátszó |
| Szabvány | EU 10/2011 A,B,C,D1 |
| Min. hőmérséklet | -10 °C |
| Max. hőmérséklet | +60 °C |
| Spirál | Igen |
| Spirál anyaga | Galvanizált acél |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41103 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 10 | 16 | 5 | 25 | -0,9 | 50 | 60 | Ajánlatkérés |
| 41104 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 12 | 18 | 5 | 25 | -0,9 | 50 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41106 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 14 | 20 | 5 | 25 | -0,9 | 60 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41107 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 16 | 22,4 | 5 | 25 | -0,9 | 70 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41110 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 20 | 27 | 5 | 25 | -0,9 | 90 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41111 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 22 | 29 | 5 | 25 | -0,9 | 100 | 60 | Ajánlatkérés |
| 41113 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 25 | 33 | 4 | 20 | -0,9 | 110 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41115 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 30 | 38 | 4 | 20 | -0,8 | 140 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41117 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 32 | 40 | 4 | 20 | -0,8 | 140 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41119 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 35 | 44 | 4 | 20 | -0,8 | 58 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41121 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 38 | 47 | 4 | 20 | -0,8 | 170 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41124 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 45 | 54,8 | 4 | 20 | -0,8 | 200 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41126 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 51 | 60 | 4 | 20 | -0,8 | 230 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41129 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 63 | 74,8 | 3,6 | 18 | -0,8 | 280 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41132 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 76 | 88,2 | 3,6 | 18 | -0,7 | 340 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41136 | SPIRO Élelmiszeripari tömlő | 102 | 115 | 2,4 | 12 | -0,7 | 460 | 30 | Ajánlatkérés |
| 41103 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 10 |
| Külső átmérő (mm) | 16 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 25 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Hajlítási sugár (mm) | 50 |
| Tekercsméret (m) | 60 |
| Ajánlatkérés | |
| 41104 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 12 |
| Külső átmérő (mm) | 18 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 25 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Hajlítási sugár (mm) | 50 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41106 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 14 |
| Külső átmérő (mm) | 20 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 25 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Hajlítási sugár (mm) | 60 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41107 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 16 |
| Külső átmérő (mm) | 22,4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 25 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Hajlítási sugár (mm) | 70 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41110 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 20 |
| Külső átmérő (mm) | 27 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 25 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Hajlítási sugár (mm) | 90 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41111 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 22 |
| Külső átmérő (mm) | 29 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 25 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Hajlítási sugár (mm) | 100 |
| Tekercsméret (m) | 60 |
| Ajánlatkérés | |
| 41113 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 25 |
| Külső átmérő (mm) | 33 |
| Üzemi nyomás (bar) | 4 |
| Repesztési nyomás (bar) | 20 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Hajlítási sugár (mm) | 110 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41115 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 30 |
| Külső átmérő (mm) | 38 |
| Üzemi nyomás (bar) | 4 |
| Repesztési nyomás (bar) | 20 |
| Vákuum (bar) | -0,8 |
| Hajlítási sugár (mm) | 140 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41117 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 32 |
| Külső átmérő (mm) | 40 |
| Üzemi nyomás (bar) | 4 |
| Repesztési nyomás (bar) | 20 |
| Vákuum (bar) | -0,8 |
| Hajlítási sugár (mm) | 140 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41119 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 35 |
| Külső átmérő (mm) | 44 |
| Üzemi nyomás (bar) | 4 |
| Repesztési nyomás (bar) | 20 |
| Vákuum (bar) | -0,8 |
| Hajlítási sugár (mm) | 58 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41121 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 38 |
| Külső átmérő (mm) | 47 |
| Üzemi nyomás (bar) | 4 |
| Repesztési nyomás (bar) | 20 |
| Vákuum (bar) | -0,8 |
| Hajlítási sugár (mm) | 170 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41124 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 45 |
| Külső átmérő (mm) | 54,8 |
| Üzemi nyomás (bar) | 4 |
| Repesztési nyomás (bar) | 20 |
| Vákuum (bar) | -0,8 |
| Hajlítási sugár (mm) | 200 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41126 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 51 |
| Külső átmérő (mm) | 60 |
| Üzemi nyomás (bar) | 4 |
| Repesztési nyomás (bar) | 20 |
| Vákuum (bar) | -0,8 |
| Hajlítási sugár (mm) | 230 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41129 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 63 |
| Külső átmérő (mm) | 74,8 |
| Üzemi nyomás (bar) | 3,6 |
| Repesztési nyomás (bar) | 18 |
| Vákuum (bar) | -0,8 |
| Hajlítási sugár (mm) | 280 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41132 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 76 |
| Külső átmérő (mm) | 88,2 |
| Üzemi nyomás (bar) | 3,6 |
| Repesztési nyomás (bar) | 18 |
| Vákuum (bar) | -0,7 |
| Hajlítási sugár (mm) | 340 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
| 41136 | |
| Termék neve | SPIRO Élelmiszeripari tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 102 |
| Külső átmérő (mm) | 115 |
| Üzemi nyomás (bar) | 2,4 |
| Repesztési nyomás (bar) | 12 |
| Vákuum (bar) | -0,7 |
| Hajlítási sugár (mm) | 460 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Ajánlatkérés | |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
SPIRO Élelmiszeripari tömlő
Átlátszó PVC szívó-nyomótömlő acélspirállal
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) |
|---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.