CYGNUS Élelmiszeripari tömlő
Átlátszó kompresszortömlő
Leírás
Alkalmas sűrített levegő, víz és enyhe vegyszerek szállítására. PVC élelmiszeripari tömlők tisztítási és fertőtlenítési folyamata
Műszaki információk
Kívül | PVC |
Belül | PVC |
Betét | Textil |
Betétek száma | 1 |
Külső szín | Átlátszó |
Belső szín | Átlátszó |
Szabvány | EU 10/2011 A,B,C,D2 |
Min. hőmérséklet | -20 °C |
Max. hőmérséklet | +60 °C |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Tekercsméret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10428 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 5 | 8 | 20 | 60 | 50 | Ajánlatkérés |
10407 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 6 | 11 | 20 | 60 | 50 | Ajánlatkérés |
10442 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 8 | 14 | 20 | 60 | 50 | Ajánlatkérés |
10409 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 9 | 15 | 20 | 60 | 50 | Ajánlatkérés |
10443 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 10 | 16 | 20 | 60 | 50 | Ajánlatkérés |
10436 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 12 | 18 | 12 | 36 | 50 | Ajánlatkérés |
10411 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 12 | 21 | 12 | 36 | 50 | Ajánlatkérés |
10412 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 13 | 19 | 12 | 36 | 50 | Ajánlatkérés |
10414 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 16 | 22 | 10 | 30 | 50 | Ajánlatkérés |
10415 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 19 | 26 | 10 | 30 | 50 | Ajánlatkérés |
10440 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 19 | 27 | 10 | 30 | 50 | Ajánlatkérés |
10416 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 25 | 33 | 8 | 24 | 50 | Ajánlatkérés |
10418 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 30 | 38 | 7 | 21 | 50 | Ajánlatkérés |
10419 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 32 | 42 | 7 | 21 | 25 | Ajánlatkérés |
10420 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 38 | 48 | 6 | 18 | 25 | Ajánlatkérés |
10421 | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő | 50 | 60 | 5 | 15 | 25 | Ajánlatkérés |
10428 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 5 |
Külső átmérő (mm) | 8 |
Üzemi nyomás (bar) | 20 |
Repesztési nyomás (bar) | 60 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10407 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 6 |
Külső átmérő (mm) | 11 |
Üzemi nyomás (bar) | 20 |
Repesztési nyomás (bar) | 60 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10442 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 8 |
Külső átmérő (mm) | 14 |
Üzemi nyomás (bar) | 20 |
Repesztési nyomás (bar) | 60 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10409 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 9 |
Külső átmérő (mm) | 15 |
Üzemi nyomás (bar) | 20 |
Repesztési nyomás (bar) | 60 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10443 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 10 |
Külső átmérő (mm) | 16 |
Üzemi nyomás (bar) | 20 |
Repesztési nyomás (bar) | 60 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10436 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 12 |
Külső átmérő (mm) | 18 |
Üzemi nyomás (bar) | 12 |
Repesztési nyomás (bar) | 36 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10411 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 12 |
Külső átmérő (mm) | 21 |
Üzemi nyomás (bar) | 12 |
Repesztési nyomás (bar) | 36 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10412 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 13 |
Külső átmérő (mm) | 19 |
Üzemi nyomás (bar) | 12 |
Repesztési nyomás (bar) | 36 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10414 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 16 |
Külső átmérő (mm) | 22 |
Üzemi nyomás (bar) | 10 |
Repesztési nyomás (bar) | 30 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10415 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 19 |
Külső átmérő (mm) | 26 |
Üzemi nyomás (bar) | 10 |
Repesztési nyomás (bar) | 30 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10440 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 19 |
Külső átmérő (mm) | 27 |
Üzemi nyomás (bar) | 10 |
Repesztési nyomás (bar) | 30 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10416 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 25 |
Külső átmérő (mm) | 33 |
Üzemi nyomás (bar) | 8 |
Repesztési nyomás (bar) | 24 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10418 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 30 |
Külső átmérő (mm) | 38 |
Üzemi nyomás (bar) | 7 |
Repesztési nyomás (bar) | 21 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Ajánlatkérés |
10419 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 32 |
Külső átmérő (mm) | 42 |
Üzemi nyomás (bar) | 7 |
Repesztési nyomás (bar) | 21 |
Tekercsméret (m) | 25 |
Ajánlatkérés |
10420 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 38 |
Külső átmérő (mm) | 48 |
Üzemi nyomás (bar) | 6 |
Repesztési nyomás (bar) | 18 |
Tekercsméret (m) | 25 |
Ajánlatkérés |
10421 | |
Termék neve | CYGNUS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 50 |
Külső átmérő (mm) | 60 |
Üzemi nyomás (bar) | 5 |
Repesztési nyomás (bar) | 15 |
Tekercsméret (m) | 25 |
Ajánlatkérés |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
CYGNUS Élelmiszeripari tömlő
Átlátszó kompresszortömlő
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Tekercsméret (m) |
---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.