DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő
Poliuretán elszívó és ventillációs tömlő
Leírás
Alkalmas koptató közegek elszívására, mint például poros levegő, porok, granulátumok, fűrészpor, cukor stb. Élelmiszeriparban alkalmazható.
Műszaki információk
Kívül | Poliuretán |
Belül | Poliuretán |
Külső szín | Átlátszó |
Belső szín | Átlátszó |
Szabvány | EU 10/2011 A,B,C,D2, FDA 21 CFR 177.2600 |
Min. hőmérséklet | -40 °C |
Max. hőmérséklet | +80 °C |
Spirál | Igen |
Spirál anyaga | PVC |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341107 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 20 | 25 | -0,25 | 25 | 20 | Ajánlatkérés |
341104 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 25 | 30,2 | -0,25 | 30 | 20 | Ajánlatkérés |
341115 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 31,8 | 37 | -0,2 | 35 | 20 | Ajánlatkérés |
341116 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 35 | 40,4 | -0,2 | 45 | 20 | Ajánlatkérés |
341117 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 38,1 | 43,7 | -0,2 | 50 | 20 | Ajánlatkérés |
341118 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 40 | 45,6 | -0,2 | 60 | 20 | Ajánlatkérés |
341119 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 45 | 50,8 | -0,2 | 65 | 20 | Ajánlatkérés |
341106 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 50,8 | 57,2 | -0,2 | 70 | 20 | Ajánlatkérés |
341124 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 63,5 | 70,7 | -0,16 | 80 | 20 | Ajánlatkérés |
341127 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 70 | 77,8 | -0,16 | 95 | 20 | Ajánlatkérés |
341113 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 76,2 | 84 | -0,16 | 100 | 30 | Ajánlatkérés |
341128 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 80 | 88,4 | -0,16 | 110 | 20 | Ajánlatkérés |
341105 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 90 | 98,6 | -0,14 | 125 | 20 | Ajánlatkérés |
341103 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 102 | 110,8 | -0,13 | 140 | 20 | Ajánlatkérés |
341125 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 110 | 119,4 | -0,12 | 150 | 20 | Ajánlatkérés |
341129 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 127 | 137 | -0,1 | 170 | 20 | Ajánlatkérés |
341102 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 151,5 | 162,1 | -0,08 | 200 | 20 | Ajánlatkérés |
341131 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 160 | 172 | -0,07 | 220 | 20 | Ajánlatkérés |
341134 | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő | 200 | 213,4 | -0,04 | 260 | 20 | Ajánlatkérés |
341107 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 20 |
Külső átmérő (mm) | 25 |
Vákuum (bar) | -0,25 |
Hajlítási sugár (mm) | 25 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341104 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 25 |
Külső átmérő (mm) | 30,2 |
Vákuum (bar) | -0,25 |
Hajlítási sugár (mm) | 30 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341115 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 31,8 |
Külső átmérő (mm) | 37 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 35 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341116 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 35 |
Külső átmérő (mm) | 40,4 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 45 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341117 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 38,1 |
Külső átmérő (mm) | 43,7 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 50 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341118 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 40 |
Külső átmérő (mm) | 45,6 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 60 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341119 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 45 |
Külső átmérő (mm) | 50,8 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 65 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341106 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 50,8 |
Külső átmérő (mm) | 57,2 |
Vákuum (bar) | -0,2 |
Hajlítási sugár (mm) | 70 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341124 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 63,5 |
Külső átmérő (mm) | 70,7 |
Vákuum (bar) | -0,16 |
Hajlítási sugár (mm) | 80 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341127 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 70 |
Külső átmérő (mm) | 77,8 |
Vákuum (bar) | -0,16 |
Hajlítási sugár (mm) | 95 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341113 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 76,2 |
Külső átmérő (mm) | 84 |
Vákuum (bar) | -0,16 |
Hajlítási sugár (mm) | 100 |
Tekercsméret (m) | 30 |
Ajánlatkérés |
341128 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 80 |
Külső átmérő (mm) | 88,4 |
Vákuum (bar) | -0,16 |
Hajlítási sugár (mm) | 110 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341105 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 90 |
Külső átmérő (mm) | 98,6 |
Vákuum (bar) | -0,14 |
Hajlítási sugár (mm) | 125 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341103 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 102 |
Külső átmérő (mm) | 110,8 |
Vákuum (bar) | -0,13 |
Hajlítási sugár (mm) | 140 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341125 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 110 |
Külső átmérő (mm) | 119,4 |
Vákuum (bar) | -0,12 |
Hajlítási sugár (mm) | 150 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341129 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 127 |
Külső átmérő (mm) | 137 |
Vákuum (bar) | -0,1 |
Hajlítási sugár (mm) | 170 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341102 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 151,5 |
Külső átmérő (mm) | 162,1 |
Vákuum (bar) | -0,08 |
Hajlítási sugár (mm) | 200 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341131 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 160 |
Külső átmérő (mm) | 172 |
Vákuum (bar) | -0,07 |
Hajlítási sugár (mm) | 220 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
341134 | |
Termék neve | DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő (mm) | 200 |
Külső átmérő (mm) | 213,4 |
Vákuum (bar) | -0,04 |
Hajlítási sugár (mm) | 260 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Ajánlatkérés |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
DELPHINUS FOOD PU Élelmiszeripari tömlő
Poliuretán elszívó és ventillációs tömlő
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) |
---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.