SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő
Élelmiszeripari PVC szívó-nyomó bortömlő acélspirállal és poliészter szöveterősítéssel
Leírás
Alkalmas borok, mustok, sörök, ecetek, max. 50%-os alkoholos alkoholok és tejtermékek szállítására.
Műszaki információk
| Kívül | PVC |
| Belül | PVC |
| Betét | Poliészter |
| Betétek száma | 1 |
| Külső szín | Piros |
| Belső szín | Átlátszó |
| Min. hőmérséklet | -10 °C |
| Max. hőmérséklet | +60 °C |
| Szabvány | EU 10/2011 (A, B, C, D1) |
| Spirál | Igen |
| Spirál anyaga | Galvanizált acél |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Falvastagság (mm) | Vákuum (bar) | Súly (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114332 | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő | 32 | 42 | 16 | 48 | 80 | 30 | 5 | -0,9 | 0,8 | Ajánlatkérés |
| 1114338 | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő | 38 | 51 | 14 | 42 | 125 | 30 | 6,5 | -0,9 | 1,2 | Ajánlatkérés |
| 1114340 | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő | 40 | 53 | 14 | 42 | 130 | 30 | 6,5 | -0,9 | 1,22 | Ajánlatkérés |
| 1114350 | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő | 50 | 64 | 12 | 36 | 150 | 30 | 7 | -0,9 | 1,6 | Ajánlatkérés |
| 1114360 | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő | 60 | 74 | 12 | 36 | 180 | 30 | 7 | -0,9 | 2 | Ajánlatkérés |
| 1114363 | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő | 63 | 77 | 12 | 36 | 190 | 30 | 7 | -0,9 | 2,1 | Ajánlatkérés |
| 1114332 | |
| Termék neve | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő |
| Belső átmérő (mm) | 32 |
| Külső átmérő (mm) | 42 |
| Üzemi nyomás (bar) | 16 |
| Repesztési nyomás (bar) | 48 |
| Hajlítási sugár (mm) | 80 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Falvastagság (mm) | 5 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Súly (kg/m) | 0,8 |
| Ajánlatkérés | |
| 1114338 | |
| Termék neve | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő |
| Belső átmérő (mm) | 38 |
| Külső átmérő (mm) | 51 |
| Üzemi nyomás (bar) | 14 |
| Repesztési nyomás (bar) | 42 |
| Hajlítási sugár (mm) | 125 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Falvastagság (mm) | 6,5 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Súly (kg/m) | 1,2 |
| Ajánlatkérés | |
| 1114340 | |
| Termék neve | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő |
| Belső átmérő (mm) | 40 |
| Külső átmérő (mm) | 53 |
| Üzemi nyomás (bar) | 14 |
| Repesztési nyomás (bar) | 42 |
| Hajlítási sugár (mm) | 130 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Falvastagság (mm) | 6,5 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Súly (kg/m) | 1,22 |
| Ajánlatkérés | |
| 1114350 | |
| Termék neve | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő |
| Belső átmérő (mm) | 50 |
| Külső átmérő (mm) | 64 |
| Üzemi nyomás (bar) | 12 |
| Repesztési nyomás (bar) | 36 |
| Hajlítási sugár (mm) | 150 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Falvastagság (mm) | 7 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Súly (kg/m) | 1,6 |
| Ajánlatkérés | |
| 1114360 | |
| Termék neve | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő |
| Belső átmérő (mm) | 60 |
| Külső átmérő (mm) | 74 |
| Üzemi nyomás (bar) | 12 |
| Repesztési nyomás (bar) | 36 |
| Hajlítási sugár (mm) | 180 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Falvastagság (mm) | 7 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Súly (kg/m) | 2 |
| Ajánlatkérés | |
| 1114363 | |
| Termék neve | SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő |
| Belső átmérő (mm) | 63 |
| Külső átmérő (mm) | 77 |
| Üzemi nyomás (bar) | 12 |
| Repesztési nyomás (bar) | 36 |
| Hajlítási sugár (mm) | 190 |
| Tekercsméret (m) | 30 |
| Falvastagság (mm) | 7 |
| Vákuum (bar) | -0,9 |
| Súly (kg/m) | 2,1 |
| Ajánlatkérés | |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
SPIROTEX WINE Élelmiszeripari bortömlő
Élelmiszeripari PVC szívó-nyomó bortömlő acélspirállal és poliészter szöveterősítéssel
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Falvastagság (mm) | Vákuum (bar) | Súly (kg/m) |
|---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.