CORONA Víztömlő
PVC víztömlő
Leírás
Átlátszó, szöveterősítés nélküli PVC tömlő általános felhasználásra, élelmiszeripar minősítéssel rendelkezik.
Műszaki információk
| Kívül | PVC |
| Belül | PVC |
| Külső szín | Átlátszó |
| Belső szín | Átlátszó |
| Szabvány | EU 10/2011 A,B,C,D1 |
| Min. hőmérséklet | -20 °C |
| Max. hőmérséklet | +60 °C |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | CORONA Víztömlő | 2 | 4 | 100 | 0,012 | Ajánlatkérés |
| 10002 | CORONA Víztömlő | 3 | 5 | 100 | 0,015 | Ajánlatkérés |
| 10003 | CORONA Víztömlő | 3 | 6 | 100 | 0,026 | Ajánlatkérés |
| 10004 | CORONA Víztömlő | 4 | 6 | 100 | 0,019 | Ajánlatkérés |
| 10005 | CORONA Víztömlő | 4 | 7 | 100 | 0,032 | Ajánlatkérés |
| 10007 | CORONA Víztömlő | 5 | 7 | 100 | 0,023 | Ajánlatkérés |
| 10008 | CORONA Víztömlő | 5 | 8 | 100 | 0,037 | Ajánlatkérés |
| 10011 | CORONA Víztömlő | 6 | 8 | 100 | 0,027 | Ajánlatkérés |
| 10012 | CORONA Víztömlő | 6 | 9 | 50 | 0,043 | Ajánlatkérés |
| 10013 | CORONA Víztömlő | 6 | 10 | 100 | 0,06 | Ajánlatkérés |
| 10016 | CORONA Víztömlő | 7 | 10 | 100 | 0,049 | Ajánlatkérés |
| 10017 | CORONA Víztömlő | 8 | 10 | 100 | 0,035 | Ajánlatkérés |
| 10019 | CORONA Víztömlő | 8 | 12 | 100 | 0,08 | Ajánlatkérés |
| 10021 | CORONA Víztömlő | 8 | 14 | 50 | 0,132 | Ajánlatkérés |
| 10023 | CORONA Víztömlő | 9 | 13 | 50 | 0,084 | Ajánlatkérés |
| 10024 | CORONA Víztömlő | 10 | 13 | 50 | 0,066 | Ajánlatkérés |
| 10025 | CORONA Víztömlő | 10 | 14 | 100 | 0,092 | Ajánlatkérés |
| 10027 | CORONA Víztömlő | 12 | 16 | 50 | 0,107 | Ajánlatkérés |
| 10028 | CORONA Víztömlő | 12 | 17 | 50 | 0,145 | Ajánlatkérés |
| 10029 | CORONA Víztömlő | 13 | 19 | 50 | 0,184 | Ajánlatkérés |
| 10030 | CORONA Víztömlő | 14 | 18 | 50 | 0,123 | Ajánlatkérés |
| 10034 | CORONA Víztömlő | 16 | 20 | 50 | 0,138 | Ajánlatkérés |
| 10040 | CORONA Víztömlő | 19 | 24 | 50 | 0,206 | Ajánlatkérés |
| 10042 | CORONA Víztömlő | 19 | 26 | 50 | 0,309 | Ajánlatkérés |
| 10049 | CORONA Víztömlő | 25 | 31 | 25 | 0,318 | Ajánlatkérés |
| 10055 | CORONA Víztömlő | 30 | 37 | 25 | 0,46 | Ajánlatkérés |
| 10061 | CORONA Víztömlő | 35 | 43 | 25 | 0,529 | Ajánlatkérés |
| 10064 | CORONA Víztömlő | 38 | 48 | 25 | 0,844 | Ajánlatkérés |
| 10069 | CORONA Víztömlő | 50 | 60 | 25 | 1,08 | Ajánlatkérés |
| 10001 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 2 |
| Külső átmérő (mm) | 4 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,012 |
| Ajánlatkérés | |
| 10002 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 3 |
| Külső átmérő (mm) | 5 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,015 |
| Ajánlatkérés | |
| 10003 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 3 |
| Külső átmérő (mm) | 6 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,026 |
| Ajánlatkérés | |
| 10004 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 4 |
| Külső átmérő (mm) | 6 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,019 |
| Ajánlatkérés | |
| 10005 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 4 |
| Külső átmérő (mm) | 7 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,032 |
| Ajánlatkérés | |
| 10007 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 5 |
| Külső átmérő (mm) | 7 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,023 |
| Ajánlatkérés | |
| 10008 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 5 |
| Külső átmérő (mm) | 8 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,037 |
| Ajánlatkérés | |
| 10011 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 6 |
| Külső átmérő (mm) | 8 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,027 |
| Ajánlatkérés | |
| 10012 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 6 |
| Külső átmérő (mm) | 9 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,043 |
| Ajánlatkérés | |
| 10013 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 6 |
| Külső átmérő (mm) | 10 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,06 |
| Ajánlatkérés | |
| 10016 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 7 |
| Külső átmérő (mm) | 10 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,049 |
| Ajánlatkérés | |
| 10017 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 8 |
| Külső átmérő (mm) | 10 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,035 |
| Ajánlatkérés | |
| 10019 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 8 |
| Külső átmérő (mm) | 12 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,08 |
| Ajánlatkérés | |
| 10021 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 8 |
| Külső átmérő (mm) | 14 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,132 |
| Ajánlatkérés | |
| 10023 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 9 |
| Külső átmérő (mm) | 13 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,084 |
| Ajánlatkérés | |
| 10024 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 10 |
| Külső átmérő (mm) | 13 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,066 |
| Ajánlatkérés | |
| 10025 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 10 |
| Külső átmérő (mm) | 14 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Súly (kg/m) | 0,092 |
| Ajánlatkérés | |
| 10027 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 12 |
| Külső átmérő (mm) | 16 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,107 |
| Ajánlatkérés | |
| 10028 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 12 |
| Külső átmérő (mm) | 17 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,145 |
| Ajánlatkérés | |
| 10029 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 13 |
| Külső átmérő (mm) | 19 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,184 |
| Ajánlatkérés | |
| 10030 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 14 |
| Külső átmérő (mm) | 18 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,123 |
| Ajánlatkérés | |
| 10034 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 16 |
| Külső átmérő (mm) | 20 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,138 |
| Ajánlatkérés | |
| 10040 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 19 |
| Külső átmérő (mm) | 24 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,206 |
| Ajánlatkérés | |
| 10042 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 19 |
| Külső átmérő (mm) | 26 |
| Tekercsméret (m) | 50 |
| Súly (kg/m) | 0,309 |
| Ajánlatkérés | |
| 10049 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 25 |
| Külső átmérő (mm) | 31 |
| Tekercsméret (m) | 25 |
| Súly (kg/m) | 0,318 |
| Ajánlatkérés | |
| 10055 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 30 |
| Külső átmérő (mm) | 37 |
| Tekercsméret (m) | 25 |
| Súly (kg/m) | 0,46 |
| Ajánlatkérés | |
| 10061 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 35 |
| Külső átmérő (mm) | 43 |
| Tekercsméret (m) | 25 |
| Súly (kg/m) | 0,529 |
| Ajánlatkérés | |
| 10064 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 38 |
| Külső átmérő (mm) | 48 |
| Tekercsméret (m) | 25 |
| Súly (kg/m) | 0,844 |
| Ajánlatkérés | |
| 10069 | |
| Termék neve | CORONA Víztömlő |
| Belső átmérő (mm) | 50 |
| Külső átmérő (mm) | 60 |
| Tekercsméret (m) | 25 |
| Súly (kg/m) | 1,08 |
| Ajánlatkérés | |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
CORONA Víztömlő
PVC víztömlő
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
|---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.