ADONIS D Víztömlő
Hűtővíztömlő gumiból
Leírás
Gumi hűtővíztömlő, ellenáll a leggyakoribb hűtőfolyadékoknak.
Műszaki információk
Kívül | EPDM |
Belül | EPDM |
Betét | Textil |
Betétek száma | 1 |
Külső szín | Fekete |
Belső szín | Fekete |
Min. hőmérséklet | -30 °C |
Max. hőmérséklet | +125 °C |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000001 | ADONIS D Víztömlő | 16 | 23 | 3 | 9 | 40 | 0,46 | Ajánlatkérés |
1000002 | ADONIS D Víztömlő | 22 | 29 | 3 | 9 | 40 | 0,6 | Ajánlatkérés |
1000003 | ADONIS D Víztömlő | 25 | 33 | 3 | 9 | 40 | 0,65 | Ajánlatkérés |
1000004 | ADONIS D Víztömlő | 28 | 35 | 3 | 9 | 40 | 0,72 | Ajánlatkérés |
1000005 | ADONIS D Víztömlő | 30 | 38 | 3 | 9 | 40 | 0,76 | Ajánlatkérés |
1000006 | ADONIS D Víztömlő | 32 | 40 | 3 | 9 | 40 | 0,81 | Ajánlatkérés |
1000007 | ADONIS D Víztömlő | 35 | 43 | 3 | 9 | 40 | 0,87 | Ajánlatkérés |
1000008 | ADONIS D Víztömlő | 38 | 46 | 3 | 9 | 40 | 0,94 | Ajánlatkérés |
1000009 | ADONIS D Víztömlő | 40 | 48 | 3 | 9 | 40 | 0,97 | Ajánlatkérés |
1000010 | ADONIS D Víztömlő | 42 | 50 | 3 | 9 | 40 | 1,02 | Ajánlatkérés |
1000011 | ADONIS D Víztömlő | 45 | 53 | 3 | 9 | 40 | 1,07 | Ajánlatkérés |
1000012 | ADONIS D Víztömlő | 48 | 58 | 3 | 9 | 40 | 1,15 | Ajánlatkérés |
1000013 | ADONIS D Víztömlő | 50 | 60 | 3 | 9 | 40 | 1,19 | Ajánlatkérés |
1000014 | ADONIS D Víztömlő | 55 | 65 | 3 | 9 | 40 | 1,27 | Ajánlatkérés |
1000015 | ADONIS D Víztömlő | 60 | 70 | 3 | 9 | 40 | 1,41 | Ajánlatkérés |
1000016 | ADONIS D Víztömlő | 65 | 73 | 3 | 9 | 40 | 1,48 | Ajánlatkérés |
1000017 | ADONIS D Víztömlő | 70 | 80 | 3 | 9 | 40 | 1,52 | Ajánlatkérés |
1000018 | ADONIS D Víztömlő | 75 | 85 | 3 | 9 | 40 | 1,62 | Ajánlatkérés |
1000019 | ADONIS D Víztömlő | 80 | 90 | 3 | 9 | 40 | 1,9 | Ajánlatkérés |
1000020 | ADONIS D Víztömlő | 90 | 100 | 3 | 9 | 40 | 2,05 | Ajánlatkérés |
1000021 | ADONIS D Víztömlő | 102 | 112 | 3 | 9 | 40 | 2,26 | Ajánlatkérés |
1000022 | ADONIS D Víztömlő | 110 | 124 | 3 | 9 | 40 | 2,35 | Ajánlatkérés |
1000001 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 16 |
Külső átmérő (mm) | 23 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 0,46 |
Ajánlatkérés |
1000002 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 22 |
Külső átmérő (mm) | 29 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 0,6 |
Ajánlatkérés |
1000003 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 25 |
Külső átmérő (mm) | 33 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 0,65 |
Ajánlatkérés |
1000004 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 28 |
Külső átmérő (mm) | 35 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 0,72 |
Ajánlatkérés |
1000005 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 30 |
Külső átmérő (mm) | 38 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 0,76 |
Ajánlatkérés |
1000006 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 32 |
Külső átmérő (mm) | 40 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 0,81 |
Ajánlatkérés |
1000007 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 35 |
Külső átmérő (mm) | 43 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 0,87 |
Ajánlatkérés |
1000008 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 38 |
Külső átmérő (mm) | 46 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 0,94 |
Ajánlatkérés |
1000009 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 40 |
Külső átmérő (mm) | 48 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 0,97 |
Ajánlatkérés |
1000010 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 42 |
Külső átmérő (mm) | 50 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 1,02 |
Ajánlatkérés |
1000011 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 45 |
Külső átmérő (mm) | 53 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 1,07 |
Ajánlatkérés |
1000012 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 48 |
Külső átmérő (mm) | 58 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 1,15 |
Ajánlatkérés |
1000013 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 50 |
Külső átmérő (mm) | 60 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 1,19 |
Ajánlatkérés |
1000014 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 55 |
Külső átmérő (mm) | 65 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 1,27 |
Ajánlatkérés |
1000015 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 60 |
Külső átmérő (mm) | 70 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 1,41 |
Ajánlatkérés |
1000016 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 65 |
Külső átmérő (mm) | 73 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 1,48 |
Ajánlatkérés |
1000017 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 70 |
Külső átmérő (mm) | 80 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 1,52 |
Ajánlatkérés |
1000018 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 75 |
Külső átmérő (mm) | 85 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 1,62 |
Ajánlatkérés |
1000019 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 80 |
Külső átmérő (mm) | 90 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 1,9 |
Ajánlatkérés |
1000020 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 90 |
Külső átmérő (mm) | 100 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 2,05 |
Ajánlatkérés |
1000021 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 102 |
Külső átmérő (mm) | 112 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 2,26 |
Ajánlatkérés |
1000022 | |
Termék neve | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő (mm) | 110 |
Külső átmérő (mm) | 124 |
Üzemi nyomás (bar) | 3 |
Repesztési nyomás (bar) | 9 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Súly (kg/m) | 2,35 |
Ajánlatkérés |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
ADONIS D Víztömlő
Hűtővíztömlő gumiból
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.