POLAR AS R14 Teflontömlő
Simafalú antisztatikus PTFE tömlő fémszövettel
Leírás
Antisztatikus simafalú PTFE tömlő. Ideális megoldás az agresszív vegyi anyagokkal és / vagy szélsőséges hőmérséklettel és mozgással járó alkalmazásokhoz. A simafalú PTFE tömlő megfelel az autó-, élelmiszer- és Vegyipar által megkövetelt legszigorúbb tisztasági előírásoknak.
Műszaki információk
Kívül | AISI 304 |
Belül | PTFE |
Belső szín | Fekete |
Elektromosan vezető külső réteg | R < 10⁶ Ω |
Szabvány | SAE J517 - 100R14 |
Max. üzemi hömérséklet | 260 |
Min. üzemi hömérséklet | -54 |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | Falvastagság (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA0003 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 3,35 | 6,4 | 225 | 900 | 40 | 0,065 | 1 | Ajánlatkérés |
PSA0004 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 4,83 | 7,6 | 210 | 840 | 50 | 0,084 | 0,75 | Ajánlatkérés |
PSA0005 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 6,48 | 9,7 | 210 | 840 | 75 | 0,121 | 0,65 | Ajánlatkérés |
PSA0006 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 8 | 11,2 | 175 | 700 | 100 | 0,163 | 0,75 | Ajánlatkérés |
PSA0007 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 9,65 | 12,6 | 165 | 660 | 125 | 0,17 | 0,75 | Ajánlatkérés |
PSA0008 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 10,41 | 13,8 | 140 | 560 | 135 | 0,185 | 0,75 | Ajánlatkérés |
PSA0010 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 12,83 | 16,5 | 120 | 480 | 165 | 0,234 | 0,75 | Ajánlatkérés |
PSA0012 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 16 | 19,8 | 88 | 352 | 200 | 0,318 | 0,9 | Ajánlatkérés |
PSA0014 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 19,18 | 22,9 | 75 | 300 | 230 | 0,395 | 0,9 | Ajánlatkérés |
PSA0016 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 22,23 | 26,2 | 62 | 248 | 230 | 0,462 | 1 | Ajánlatkérés |
PSA0018 | POLAR AS R14 Teflontömlő | 25,53 | 29,5 | 62 | 248 | 300 | 0,528 | 1,05 | Ajánlatkérés |
PSA0003 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 3,35 |
Külső átmérő (mm) | 6,4 |
Üzemi nyomás (bar) | 225 |
Repesztési nyomás (bar) | 900 |
Hajlítási sugár (mm) | 40 |
Súly (kg/m) | 0,065 |
Falvastagság (mm) | 1 |
Ajánlatkérés |
PSA0004 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 4,83 |
Külső átmérő (mm) | 7,6 |
Üzemi nyomás (bar) | 210 |
Repesztési nyomás (bar) | 840 |
Hajlítási sugár (mm) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,084 |
Falvastagság (mm) | 0,75 |
Ajánlatkérés |
PSA0005 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 6,48 |
Külső átmérő (mm) | 9,7 |
Üzemi nyomás (bar) | 210 |
Repesztési nyomás (bar) | 840 |
Hajlítási sugár (mm) | 75 |
Súly (kg/m) | 0,121 |
Falvastagság (mm) | 0,65 |
Ajánlatkérés |
PSA0006 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 8 |
Külső átmérő (mm) | 11,2 |
Üzemi nyomás (bar) | 175 |
Repesztési nyomás (bar) | 700 |
Hajlítási sugár (mm) | 100 |
Súly (kg/m) | 0,163 |
Falvastagság (mm) | 0,75 |
Ajánlatkérés |
PSA0007 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 9,65 |
Külső átmérő (mm) | 12,6 |
Üzemi nyomás (bar) | 165 |
Repesztési nyomás (bar) | 660 |
Hajlítási sugár (mm) | 125 |
Súly (kg/m) | 0,17 |
Falvastagság (mm) | 0,75 |
Ajánlatkérés |
PSA0008 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 10,41 |
Külső átmérő (mm) | 13,8 |
Üzemi nyomás (bar) | 140 |
Repesztési nyomás (bar) | 560 |
Hajlítási sugár (mm) | 135 |
Súly (kg/m) | 0,185 |
Falvastagság (mm) | 0,75 |
Ajánlatkérés |
PSA0010 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 12,83 |
Külső átmérő (mm) | 16,5 |
Üzemi nyomás (bar) | 120 |
Repesztési nyomás (bar) | 480 |
Hajlítási sugár (mm) | 165 |
Súly (kg/m) | 0,234 |
Falvastagság (mm) | 0,75 |
Ajánlatkérés |
PSA0012 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 16 |
Külső átmérő (mm) | 19,8 |
Üzemi nyomás (bar) | 88 |
Repesztési nyomás (bar) | 352 |
Hajlítási sugár (mm) | 200 |
Súly (kg/m) | 0,318 |
Falvastagság (mm) | 0,9 |
Ajánlatkérés |
PSA0014 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 19,18 |
Külső átmérő (mm) | 22,9 |
Üzemi nyomás (bar) | 75 |
Repesztési nyomás (bar) | 300 |
Hajlítási sugár (mm) | 230 |
Súly (kg/m) | 0,395 |
Falvastagság (mm) | 0,9 |
Ajánlatkérés |
PSA0016 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 22,23 |
Külső átmérő (mm) | 26,2 |
Üzemi nyomás (bar) | 62 |
Repesztési nyomás (bar) | 248 |
Hajlítási sugár (mm) | 230 |
Súly (kg/m) | 0,462 |
Falvastagság (mm) | 1 |
Ajánlatkérés |
PSA0018 | |
Termék neve | POLAR AS R14 Teflontömlő |
Belső átmérő (mm) | 25,53 |
Külső átmérő (mm) | 29,5 |
Üzemi nyomás (bar) | 62 |
Repesztési nyomás (bar) | 248 |
Hajlítási sugár (mm) | 300 |
Súly (kg/m) | 0,528 |
Falvastagság (mm) | 1,05 |
Ajánlatkérés |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
POLAR AS R14 Teflontömlő
Simafalú antisztatikus PTFE tömlő fémszövettel
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | Falvastagság (mm) |
---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.