PICTORFLEX M Kopásálló tömlő
Kopásálló szívó-, nyomótömlő
Leírás
Nagy teherbírású kopásálló gumitömlő, ami alkalmas homok, kavics, zagy és egyéb koptató közegekre.
Műszaki információk
Kívül | NR/BR |
Belül | NR |
Betét | Szintetikus textil |
Betétek száma | 2 |
Külső szín | Fekete |
Belső szín | Fekete |
Min. hőmérséklet | -30 °C |
Max. hőmérséklet | +70 °C |
Elektromosan vezető belső réteg | R < 10⁶ Ω |
Elektromosan vezető külső réteg | R < 10⁶ Ω |
Szabvány | ISO 1307 |
Spirál | Igen |
Spirál anyaga | Galvanizált acél |
Elektrosztatikus réz szál | Igen |
Kopásérték DIN ISO 4649 szerint | <65 mm³ |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Vákuum (bar) | Falvastagság (mm) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1602342 | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő | 76 | 92 | 6 | 18 | 275 | 40 | -0,9 | 8 | 3,03 | Ajánlatkérés |
1602343 | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő | 100 | 117 | 6 | 18 | 400 | 20 | -0,9 | 8,5 | 4,47 | Ajánlatkérés |
1602326 | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő | 127 | 149 | 6 | 18 | 500 | 20 | -0,9 | 11 | 6,58 | Ajánlatkérés |
1602345 | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő | 152 | 174 | 6 | 18 | 600 | 20 | -0,9 | 11 | 7,47 | Ajánlatkérés |
1602342 | |
Termék neve | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő |
Belső átmérő (mm) | 76 |
Külső átmérő (mm) | 92 |
Üzemi nyomás (bar) | 6 |
Repesztési nyomás (bar) | 18 |
Hajlítási sugár (mm) | 275 |
Tekercsméret (m) | 40 |
Vákuum (bar) | -0,9 |
Falvastagság (mm) | 8 |
Súly (kg/m) | 3,03 |
Ajánlatkérés |
1602343 | |
Termék neve | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő |
Belső átmérő (mm) | 100 |
Külső átmérő (mm) | 117 |
Üzemi nyomás (bar) | 6 |
Repesztési nyomás (bar) | 18 |
Hajlítási sugár (mm) | 400 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Vákuum (bar) | -0,9 |
Falvastagság (mm) | 8,5 |
Súly (kg/m) | 4,47 |
Ajánlatkérés |
1602326 | |
Termék neve | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő |
Belső átmérő (mm) | 127 |
Külső átmérő (mm) | 149 |
Üzemi nyomás (bar) | 6 |
Repesztési nyomás (bar) | 18 |
Hajlítási sugár (mm) | 500 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Vákuum (bar) | -0,9 |
Falvastagság (mm) | 11 |
Súly (kg/m) | 6,58 |
Ajánlatkérés |
1602345 | |
Termék neve | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő |
Belső átmérő (mm) | 152 |
Külső átmérő (mm) | 174 |
Üzemi nyomás (bar) | 6 |
Repesztési nyomás (bar) | 18 |
Hajlítási sugár (mm) | 600 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Vákuum (bar) | -0,9 |
Falvastagság (mm) | 11 |
Súly (kg/m) | 7,47 |
Ajánlatkérés |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
PICTORFLEX M Kopásálló tömlő
Kopásálló szívó-, nyomótömlő
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Vákuum (bar) | Falvastagság (mm) | Súly (kg/m) |
---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.