PYXIS Kopásálló tömlő
Galvanizált acél kapcsos tömlő
Leírás
Alkalmas gázok és szilárd anyagok szállítására, mint például porok és granulátumok. Elérhető nemesacél kivitelben is, a tömítések anyag a lehet gumi, pamut vagy üvegszál.
Műszaki információk
| Kívül | Galvanizált acél |
| Belül | Galvanizált acél |
| Betét | Pamut |
| Betétek száma | 1 |
| Max. hőmérséklet | +120 °C |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100204 | PYXIS Kopásálló tömlő | 50 | 55 | 180 | 10 | 0,81 | Ajánlatkérés |
| 2100205 | PYXIS Kopásálló tömlő | 75 | 81 | 255 | 10 | 1,25 | Ajánlatkérés |
| 2100022 | PYXIS Kopásálló tömlő | 100 | 107 | 300 | 10 | 1,98 | Ajánlatkérés |
| 2100206 | PYXIS Kopásálló tömlő | 125 | 132 | 400 | 10 | 2,45 | Ajánlatkérés |
| 2100005 | PYXIS Kopásálló tömlő | 150 | 159 | 460 | 10 | 3,29 | Ajánlatkérés |
| 2100202 | PYXIS Kopásálló tömlő | 200 | 211 | 560 | 10 | 5,22 | Ajánlatkérés |
| 2100204 | |
| Termék neve | PYXIS Kopásálló tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 50 |
| Külső átmérő (mm) | 55 |
| Hajlítási sugár (mm) | 180 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 0,81 |
| Ajánlatkérés | |
| 2100205 | |
| Termék neve | PYXIS Kopásálló tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 75 |
| Külső átmérő (mm) | 81 |
| Hajlítási sugár (mm) | 255 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 1,25 |
| Ajánlatkérés | |
| 2100022 | |
| Termék neve | PYXIS Kopásálló tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 100 |
| Külső átmérő (mm) | 107 |
| Hajlítási sugár (mm) | 300 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 1,98 |
| Ajánlatkérés | |
| 2100206 | |
| Termék neve | PYXIS Kopásálló tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 125 |
| Külső átmérő (mm) | 132 |
| Hajlítási sugár (mm) | 400 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 2,45 |
| Ajánlatkérés | |
| 2100005 | |
| Termék neve | PYXIS Kopásálló tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 150 |
| Külső átmérő (mm) | 159 |
| Hajlítási sugár (mm) | 460 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 3,29 |
| Ajánlatkérés | |
| 2100202 | |
| Termék neve | PYXIS Kopásálló tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 200 |
| Külső átmérő (mm) | 211 |
| Hajlítási sugár (mm) | 560 |
| Tekercsméret (m) | 10 |
| Súly (kg/m) | 5,22 |
| Ajánlatkérés | |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
PYXIS Kopásálló tömlő
Galvanizált acél kapcsos tömlő
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
|---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.