
GEM S Szilikontömlő
Szilikontömlő

Leírás
Szilikontömlő, különféle felhasználási területekre, ahol vegyszer- és hőállóság szükséges.
Műszaki információk
Kívül | Szilikon |
Belül | Szilikon |
Külső szín | Áttetsző |
Belső szín | Áttetsző |
Szabvány | FDA 21 CFR 177.2600 |
Min. hőmérséklet | -60 °C |
Max. hőmérséklet | +180 °C |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1800003 | GEM S Szilikontömlő | 2 | 4 | 100 | 0,012 | Ajánlatkérés |
1800012 | GEM S Szilikontömlő | 4 | 6 | 100 | 0,019 | Ajánlatkérés |
1800013 | GEM S Szilikontömlő | 4 | 7 | 100 | 0,031 | Ajánlatkérés |
1800014 | GEM S Szilikontömlő | 4 | 8 | 25 | 0,045 | Ajánlatkérés |
1800019 | GEM S Szilikontömlő | 5 | 8 | 50 | 0,036 | Ajánlatkérés |
1800023 | GEM S Szilikontömlő | 6 | 9 | 100 | 0,042 | Ajánlatkérés |
1800024 | GEM S Szilikontömlő | 6 | 10 | 50 | 0,059 | Ajánlatkérés |
1800026 | GEM S Szilikontömlő | 6 | 12 | 25 | 0,101 | Ajánlatkérés |
1800027 | GEM S Szilikontömlő | 7 | 9 | 100 | 0,03 | Ajánlatkérés |
1800034 | GEM S Szilikontömlő | 8 | 12 | 50 | 0,074 | Ajánlatkérés |
1800032 | GEM S Szilikontömlő | 8 | 10 | 100 | 0,034 | Ajánlatkérés |
1800039 | GEM S Szilikontömlő | 9 | 12 | 50 | 0,058 | Ajánlatkérés |
1800043 | GEM S Szilikontömlő | 10 | 12 | 50 | 0,041 | Ajánlatkérés |
1800044 | GEM S Szilikontömlő | 10 | 14 | 50 | 0,089 | Ajánlatkérés |
1800046 | GEM S Szilikontömlő | 10 | 16 | 25 | 0,145 | Ajánlatkérés |
1800047 | GEM S Szilikontömlő | 12 | 14 | 25 | 0,048 | Ajánlatkérés |
1800048 | GEM S Szilikontömlő | 12 | 16 | 50 | 0,104 | Ajánlatkérés |
1800075 | GEM S Szilikontömlő | 25 | 30 | 25 | 0,245 | Ajánlatkérés |
1800077 | GEM S Szilikontömlő | 25 | 33 | 25 | 0,43 | Ajánlatkérés |
1800078 | GEM S Szilikontömlő | 30 | 40 | 25 | 0,648 | Ajánlatkérés |
1800115 | GEM S Szilikontömlő | 38 | 48 | 20 | 0,797 | Ajánlatkérés |
1800003 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 2 |
Külső átmérő (mm) | 4 |
Tekercsméret (m) | 100 |
Súly (kg/m) | 0,012 |
Ajánlatkérés |
1800012 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 4 |
Külső átmérő (mm) | 6 |
Tekercsméret (m) | 100 |
Súly (kg/m) | 0,019 |
Ajánlatkérés |
1800013 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 4 |
Külső átmérő (mm) | 7 |
Tekercsméret (m) | 100 |
Súly (kg/m) | 0,031 |
Ajánlatkérés |
1800014 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 4 |
Külső átmérő (mm) | 8 |
Tekercsméret (m) | 25 |
Súly (kg/m) | 0,045 |
Ajánlatkérés |
1800019 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 5 |
Külső átmérő (mm) | 8 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,036 |
Ajánlatkérés |
1800023 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 6 |
Külső átmérő (mm) | 9 |
Tekercsméret (m) | 100 |
Súly (kg/m) | 0,042 |
Ajánlatkérés |
1800024 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 6 |
Külső átmérő (mm) | 10 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,059 |
Ajánlatkérés |
1800026 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 6 |
Külső átmérő (mm) | 12 |
Tekercsméret (m) | 25 |
Súly (kg/m) | 0,101 |
Ajánlatkérés |
1800027 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 7 |
Külső átmérő (mm) | 9 |
Tekercsméret (m) | 100 |
Súly (kg/m) | 0,03 |
Ajánlatkérés |
1800034 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 8 |
Külső átmérő (mm) | 12 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,074 |
Ajánlatkérés |
1800032 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 8 |
Külső átmérő (mm) | 10 |
Tekercsméret (m) | 100 |
Súly (kg/m) | 0,034 |
Ajánlatkérés |
1800039 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 9 |
Külső átmérő (mm) | 12 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,058 |
Ajánlatkérés |
1800043 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 10 |
Külső átmérő (mm) | 12 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,041 |
Ajánlatkérés |
1800044 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 10 |
Külső átmérő (mm) | 14 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,089 |
Ajánlatkérés |
1800046 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 10 |
Külső átmérő (mm) | 16 |
Tekercsméret (m) | 25 |
Súly (kg/m) | 0,145 |
Ajánlatkérés |
1800047 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 12 |
Külső átmérő (mm) | 14 |
Tekercsméret (m) | 25 |
Súly (kg/m) | 0,048 |
Ajánlatkérés |
1800048 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 12 |
Külső átmérő (mm) | 16 |
Tekercsméret (m) | 50 |
Súly (kg/m) | 0,104 |
Ajánlatkérés |
1800075 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 25 |
Külső átmérő (mm) | 30 |
Tekercsméret (m) | 25 |
Súly (kg/m) | 0,245 |
Ajánlatkérés |
1800077 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 25 |
Külső átmérő (mm) | 33 |
Tekercsméret (m) | 25 |
Súly (kg/m) | 0,43 |
Ajánlatkérés |
1800078 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 30 |
Külső átmérő (mm) | 40 |
Tekercsméret (m) | 25 |
Súly (kg/m) | 0,648 |
Ajánlatkérés |
1800115 | |
Termék neve | GEM S Szilikontömlő |
Belső átmérő (mm) | 38 |
Külső átmérő (mm) | 48 |
Tekercsméret (m) | 20 |
Súly (kg/m) | 0,797 |
Ajánlatkérés |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék

GEM S Szilikontömlő
Szilikontömlő
Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.