RADIOFLEX Forróvíz tömlő
Hűtővíz és forróvíz szívó-nyomótömlő gumiból
Leírás
Alkalmas gépekben és motorokban való használatra. Jó ellenállás a forró vízzel és fagyállóval szemben. Gyűrődésmentes felépítésének köszönhetően a tömlő kiválóan alkalmas olyan alkalmazásokra, ahol kis hajlítási sugárra van szükség.
Műszaki információk
| Kívül | EPDM |
| Belül | EPDM |
| Betét | Textil |
| Betétek száma | 1 |
| Külső szín | Fekete |
| Belső szín | Fekete |
| Min. hőmérséklet | -40 °C |
| Max. hőmérséklet | +120 °C |
| Spirál | Igen |
| Spirál anyaga | Galvanizált acél |
Legkisebb vásárolható mennyiség
1 folyóméter
Elérhető méretek
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55200016 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 16 | 24 | 5 | 15 | 20 | 0,45 | Ajánlatkérés |
| 55200018 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 18 | 26 | 5 | 15 | 20 | 0,48 | Ajánlatkérés |
| 55200019 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 19 | 29 | 5 | 15 | 20 | 0,5 | Ajánlatkérés |
| 55200020 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 20 | 30 | 5 | 15 | 20 | 0,52 | Ajánlatkérés |
| 55200022 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 22 | 30 | 5 | 15 | 20 | 0,54 | Ajánlatkérés |
| 55200025 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 25 | 33 | 5 | 15 | 20 | 0,58 | Ajánlatkérés |
| 55200028 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 28 | 36 | 5 | 15 | 20 | 0,64 | Ajánlatkérés |
| 55200030 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 30 | 38 | 5 | 15 | 20 | 0,68 | Ajánlatkérés |
| 55200032 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 32 | 42 | 5 | 15 | 20 | 0,76 | Ajánlatkérés |
| 55200035 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 35 | 45 | 5 | 15 | 20 | 0,84 | Ajánlatkérés |
| 55200038 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 38 | 48 | 5 | 15 | 20 | 0,95 | Ajánlatkérés |
| 55200040 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 40 | 50 | 5 | 15 | 20 | 1 | Ajánlatkérés |
| 55200042 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 42 | 52 | 5 | 15 | 20 | 1,08 | Ajánlatkérés |
| 55200045 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 45 | 55 | 5 | 15 | 20 | 1,2 | Ajánlatkérés |
| 55200048 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 48 | 58 | 5 | 15 | 20 | 1,25 | Ajánlatkérés |
| 55200050 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 50 | 61 | 5 | 15 | 20 | 1,3 | Ajánlatkérés |
| 55200055 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 55 | 65 | 5 | 15 | 20 | 1,5 | Ajánlatkérés |
| 55200060 | RADIOFLEX Forróvíz tömlő | 60 | 70 | 5 | 15 | 20 | 1,7 | Ajánlatkérés |
| 55200016 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 16 |
| Külső átmérő (mm) | 24 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,45 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200018 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 18 |
| Külső átmérő (mm) | 26 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,48 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200019 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 19 |
| Külső átmérő (mm) | 29 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,5 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200020 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 20 |
| Külső átmérő (mm) | 30 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,52 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200022 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 22 |
| Külső átmérő (mm) | 30 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,54 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200025 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 25 |
| Külső átmérő (mm) | 33 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,58 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200028 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 28 |
| Külső átmérő (mm) | 36 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,64 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200030 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 30 |
| Külső átmérő (mm) | 38 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,68 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200032 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 32 |
| Külső átmérő (mm) | 42 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,76 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200035 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 35 |
| Külső átmérő (mm) | 45 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,84 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200038 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 38 |
| Külső átmérő (mm) | 48 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 0,95 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200040 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 40 |
| Külső átmérő (mm) | 50 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 1 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200042 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 42 |
| Külső átmérő (mm) | 52 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 1,08 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200045 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 45 |
| Külső átmérő (mm) | 55 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 1,2 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200048 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 48 |
| Külső átmérő (mm) | 58 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 1,25 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200050 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 50 |
| Külső átmérő (mm) | 61 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 1,3 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200055 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 55 |
| Külső átmérő (mm) | 65 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 1,5 |
| Ajánlatkérés | |
| 55200060 | |
| Termék neve | RADIOFLEX Forróvíz tömlő |
| Belső átmérő (mm) | 60 |
| Külső átmérő (mm) | 70 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 20 |
| Súly (kg/m) | 1,7 |
| Ajánlatkérés | |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
RADIOFLEX Forróvíz tömlő
Hűtővíz és forróvíz szívó-nyomótömlő gumiból
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) |
|---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.