POLLUX Vegyszertömlő
Simafalú PTFE tömlő
Leírás
Olyan alkalmazásokhoz ajánljuk, ahol a kémiai ellenállás, a tisztaság és a magas hőállóság elengedhetetlen. Kiváló elektromos tulajdonságokkal és alacsony permeabilitással rendelkezik.
Műszaki információk
| Kívül | PTFE |
| Belül | PTFE |
| Külső szín | Fehér |
| Belső szín | Fehér |
| Min. hőmérséklet | -190 °C |
| Max. hőmérséklet | +260 °C |
Legkisebb vásárolható mennyiség
11 folyóméter
Elérhető méretek
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Tekercsméret (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500016 | POLLUX Vegyszertömlő | 1 | 2 | 42 | 127 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500048 | POLLUX Vegyszertömlő | 1 | 3 | 63 | 190 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500039 | POLLUX Vegyszertömlő | 1 | 4 | 75 | 225 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500043 | POLLUX Vegyszertömlő | 2 | 3 | 25 | 75 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500013 | POLLUX Vegyszertömlő | 2 | 4 | 42 | 127 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500007 | POLLUX Vegyszertömlő | 3 | 5 | 32 | 95 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500051 | POLLUX Vegyszertömlő | 3 | 4 | 25 | 75 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500001 | POLLUX Vegyszertömlő | 4 | 8 | 45 | 135 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500028 | POLLUX Vegyszertömlő | 4 | 5 | 15 | 45 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500053 | POLLUX Vegyszertömlő | 4 | 6 | 25 | 75 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500021 | POLLUX Vegyszertömlő | 5 | 8 | 29 | 88 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500011 | POLLUX Vegyszertömlő | 5 | 9 | 35 | 105 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500015 | POLLUX Vegyszertömlő | 6 | 10 | 25 | 75 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500004 | POLLUX Vegyszertömlő | 6 | 8 | 18 | 54 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500046 | POLLUX Vegyszertömlő | 6 | 12 | 45 | 135 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500044 | POLLUX Vegyszertömlő | 7 | 10 | 22 | 67 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500014 | POLLUX Vegyszertömlő | 8 | 10 | 14 | 42 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500012 | POLLUX Vegyszertömlő | 8 | 12 | 25 | 75 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500049 | POLLUX Vegyszertömlő | 9 | 12 | 18 | 54 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500047 | POLLUX Vegyszertömlő | 10 | 13 | 17 | 50 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500008 | POLLUX Vegyszertömlő | 10 | 12 | 12 | 36 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500024 | POLLUX Vegyszertömlő | 12 | 15 | 13 | 39 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500030 | POLLUX Vegyszertömlő | 12 | 14 | 10 | 30 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500040 | POLLUX Vegyszertömlő | 13 | 16 | 12 | 36 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500052 | POLLUX Vegyszertömlő | 16 | 19 | 11 | 33 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500045 | POLLUX Vegyszertömlő | 16 | 18 | 9 | 27 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500034 | POLLUX Vegyszertömlő | 19 | 22 | 9 | 27 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500022 | POLLUX Vegyszertömlő | 20 | 22 | 22 | 66 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500035 | POLLUX Vegyszertömlő | 22 | 25 | 8 | 24 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500037 | POLLUX Vegyszertömlő | 25 | 29 | 10 | 30 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500042 | POLLUX Vegyszertömlő | 25 | 28 | 8 | 24 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500029 | POLLUX Vegyszertömlő | 35 | 37 | 5 | 15 | 100 | Ajánlatkérés |
| 500016 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 1 |
| Külső átmérő (mm) | 2 |
| Üzemi nyomás (bar) | 42 |
| Repesztési nyomás (bar) | 127 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500048 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 1 |
| Külső átmérő (mm) | 3 |
| Üzemi nyomás (bar) | 63 |
| Repesztési nyomás (bar) | 190 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500039 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 1 |
| Külső átmérő (mm) | 4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 75 |
| Repesztési nyomás (bar) | 225 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500043 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 2 |
| Külső átmérő (mm) | 3 |
| Üzemi nyomás (bar) | 25 |
| Repesztési nyomás (bar) | 75 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500013 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 2 |
| Külső átmérő (mm) | 4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 42 |
| Repesztési nyomás (bar) | 127 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500007 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 3 |
| Külső átmérő (mm) | 5 |
| Üzemi nyomás (bar) | 32 |
| Repesztési nyomás (bar) | 95 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500051 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 3 |
| Külső átmérő (mm) | 4 |
| Üzemi nyomás (bar) | 25 |
| Repesztési nyomás (bar) | 75 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500001 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 4 |
| Külső átmérő (mm) | 8 |
| Üzemi nyomás (bar) | 45 |
| Repesztési nyomás (bar) | 135 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500028 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 4 |
| Külső átmérő (mm) | 5 |
| Üzemi nyomás (bar) | 15 |
| Repesztési nyomás (bar) | 45 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500053 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 4 |
| Külső átmérő (mm) | 6 |
| Üzemi nyomás (bar) | 25 |
| Repesztési nyomás (bar) | 75 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500021 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 5 |
| Külső átmérő (mm) | 8 |
| Üzemi nyomás (bar) | 29 |
| Repesztési nyomás (bar) | 88 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500011 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 5 |
| Külső átmérő (mm) | 9 |
| Üzemi nyomás (bar) | 35 |
| Repesztési nyomás (bar) | 105 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500015 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 6 |
| Külső átmérő (mm) | 10 |
| Üzemi nyomás (bar) | 25 |
| Repesztési nyomás (bar) | 75 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500004 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 6 |
| Külső átmérő (mm) | 8 |
| Üzemi nyomás (bar) | 18 |
| Repesztési nyomás (bar) | 54 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500046 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 6 |
| Külső átmérő (mm) | 12 |
| Üzemi nyomás (bar) | 45 |
| Repesztési nyomás (bar) | 135 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500044 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 7 |
| Külső átmérő (mm) | 10 |
| Üzemi nyomás (bar) | 22 |
| Repesztési nyomás (bar) | 67 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500014 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 8 |
| Külső átmérő (mm) | 10 |
| Üzemi nyomás (bar) | 14 |
| Repesztési nyomás (bar) | 42 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500012 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 8 |
| Külső átmérő (mm) | 12 |
| Üzemi nyomás (bar) | 25 |
| Repesztési nyomás (bar) | 75 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500049 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 9 |
| Külső átmérő (mm) | 12 |
| Üzemi nyomás (bar) | 18 |
| Repesztési nyomás (bar) | 54 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500047 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 10 |
| Külső átmérő (mm) | 13 |
| Üzemi nyomás (bar) | 17 |
| Repesztési nyomás (bar) | 50 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500008 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 10 |
| Külső átmérő (mm) | 12 |
| Üzemi nyomás (bar) | 12 |
| Repesztési nyomás (bar) | 36 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500024 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 12 |
| Külső átmérő (mm) | 15 |
| Üzemi nyomás (bar) | 13 |
| Repesztési nyomás (bar) | 39 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500030 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 12 |
| Külső átmérő (mm) | 14 |
| Üzemi nyomás (bar) | 10 |
| Repesztési nyomás (bar) | 30 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500040 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 13 |
| Külső átmérő (mm) | 16 |
| Üzemi nyomás (bar) | 12 |
| Repesztési nyomás (bar) | 36 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500052 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 16 |
| Külső átmérő (mm) | 19 |
| Üzemi nyomás (bar) | 11 |
| Repesztési nyomás (bar) | 33 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500045 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 16 |
| Külső átmérő (mm) | 18 |
| Üzemi nyomás (bar) | 9 |
| Repesztési nyomás (bar) | 27 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500034 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 19 |
| Külső átmérő (mm) | 22 |
| Üzemi nyomás (bar) | 9 |
| Repesztési nyomás (bar) | 27 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500022 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 20 |
| Külső átmérő (mm) | 22 |
| Üzemi nyomás (bar) | 22 |
| Repesztési nyomás (bar) | 66 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500035 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 22 |
| Külső átmérő (mm) | 25 |
| Üzemi nyomás (bar) | 8 |
| Repesztési nyomás (bar) | 24 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500037 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 25 |
| Külső átmérő (mm) | 29 |
| Üzemi nyomás (bar) | 10 |
| Repesztési nyomás (bar) | 30 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500042 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 25 |
| Külső átmérő (mm) | 28 |
| Üzemi nyomás (bar) | 8 |
| Repesztési nyomás (bar) | 24 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
| 500029 | |
| Termék neve | POLLUX Vegyszertömlő |
| Belső átmérő (mm) | 35 |
| Külső átmérő (mm) | 37 |
| Üzemi nyomás (bar) | 5 |
| Repesztési nyomás (bar) | 15 |
| Tekercsméret (m) | 100 |
| Ajánlatkérés | |
Kérje szerelvényekkel, készre szerelve a tömlőt!
VÁLASSZON TÖMLŐT
Válassza ki a tömlőt a kívánt méretben a lenti táblázatból!
KÉRJE KÉSZRE SZERELVE
Az ajánlatkérés során adja meg a tömlő hosszát és jelölje be, hogy szerelve kéri a tömlőt!
SEGÍTÜNK SZERELVÉNYT VÁLASZTANI
Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez, a megfelelő szerelvények kiválasztásához!
Ajánlatkérés
Kiválasztott termék
POLLUX Vegyszertömlő
Simafalú PTFE tömlő
| Cikkszám | Termék neve | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Tekercsméret (m) |
|---|
Visszahívást kérek
Segítünk választani
Amennyiben bizonytalan a döntésében, vagy ipari tömlőkkel kapcsolatosan támogatásra van szüksége, adja meg adatait, és munkaidőben visszahívjuk.
Adatok
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.