ADONIS D Víztömlő
Hűtővíztömlő gumiból
Gumi hűtővíztömlő, ellenáll a leggyakoribb hűtőfolyadékoknak.
Kívül | EPDM |
Belül | EPDM |
Betét | Textil |
Betétek száma | 1 |
Külső szín | Fekete |
Belső szín | Fekete |
Min. hőmérséklet | -30 °C |
Max. hőmérséklet | +125 °C |
Legkisebb vásárolható mennyiség 1 folyóméter!
Cikkszám | Termék | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000001 | ADONIS D Víztömlő | 16 | 23 | 3 | 9 | 40 | 0,46 | Ajánlatkérés |
1000002 | ADONIS D Víztömlő | 22 | 29 | 3 | 9 | 40 | 0,6 | Ajánlatkérés |
1000003 | ADONIS D Víztömlő | 25 | 33 | 3 | 9 | 40 | 0,65 | Ajánlatkérés |
1000004 | ADONIS D Víztömlő | 28 | 35 | 3 | 9 | 40 | 0,72 | Ajánlatkérés |
1000005 | ADONIS D Víztömlő | 30 | 38 | 3 | 9 | 40 | 0,76 | Ajánlatkérés |
1000006 | ADONIS D Víztömlő | 32 | 40 | 3 | 9 | 40 | 0,81 | Ajánlatkérés |
1000007 | ADONIS D Víztömlő | 35 | 43 | 3 | 9 | 40 | 0,87 | Ajánlatkérés |
1000008 | ADONIS D Víztömlő | 38 | 46 | 3 | 9 | 40 | 0,94 | Ajánlatkérés |
1000009 | ADONIS D Víztömlő | 40 | 48 | 3 | 9 | 40 | 0,97 | Ajánlatkérés |
1000010 | ADONIS D Víztömlő | 42 | 50 | 3 | 9 | 40 | 1,02 | Ajánlatkérés |
1000011 | ADONIS D Víztömlő | 45 | 53 | 3 | 9 | 40 | 1,07 | Ajánlatkérés |
1000012 | ADONIS D Víztömlő | 48 | 58 | 3 | 9 | 40 | 1,15 | Ajánlatkérés |
1000013 | ADONIS D Víztömlő | 50 | 60 | 3 | 9 | 40 | 1,19 | Ajánlatkérés |
1000014 | ADONIS D Víztömlő | 55 | 65 | 3 | 9 | 40 | 1,27 | Ajánlatkérés |
1000015 | ADONIS D Víztömlő | 60 | 70 | 3 | 9 | 40 | 1,41 | Ajánlatkérés |
1000016 | ADONIS D Víztömlő | 65 | 73 | 3 | 9 | 40 | 1,48 | Ajánlatkérés |
1000017 | ADONIS D Víztömlő | 70 | 80 | 3 | 9 | 40 | 1,52 | Ajánlatkérés |
1000018 | ADONIS D Víztömlő | 75 | 85 | 3 | 9 | 40 | 1,62 | Ajánlatkérés |
1000019 | ADONIS D Víztömlő | 80 | 90 | 3 | 9 | 40 | 1,9 | Ajánlatkérés |
1000020 | ADONIS D Víztömlő | 90 | 100 | 3 | 9 | 40 | 2,05 | Ajánlatkérés |
1000021 | ADONIS D Víztömlő | 102 | 112 | 3 | 9 | 40 | 2,26 | Ajánlatkérés |
1000022 | ADONIS D Víztömlő | 110 | 124 | 3 | 9 | 40 | 2,35 | Ajánlatkérés |
1000001
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 16 mm |
Külső átmérő | 23 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 0,46 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000002
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 22 mm |
Külső átmérő | 29 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 0,6 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000003
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 25 mm |
Külső átmérő | 33 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 0,65 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000004
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 28 mm |
Külső átmérő | 35 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 0,72 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000005
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 30 mm |
Külső átmérő | 38 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 0,76 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000006
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 32 mm |
Külső átmérő | 40 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 0,81 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000007
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 35 mm |
Külső átmérő | 43 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 0,87 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000008
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 38 mm |
Külső átmérő | 46 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 0,94 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000009
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 40 mm |
Külső átmérő | 48 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 0,97 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000010
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 42 mm |
Külső átmérő | 50 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 1,02 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000011
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 45 mm |
Külső átmérő | 53 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 1,07 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000012
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 48 mm |
Külső átmérő | 58 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 1,15 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000013
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 50 mm |
Külső átmérő | 60 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 1,19 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000014
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 55 mm |
Külső átmérő | 65 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 1,27 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000015
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 60 mm |
Külső átmérő | 70 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 1,41 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000016
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 65 mm |
Külső átmérő | 73 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 1,48 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000017
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 70 mm |
Külső átmérő | 80 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 1,52 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000018
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 75 mm |
Külső átmérő | 85 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 1,62 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000019
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 80 mm |
Külső átmérő | 90 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 1,9 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000020
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 90 mm |
Külső átmérő | 100 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 2,05 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000021
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 102 mm |
Külső átmérő | 112 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 2,26 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1000022
|
|
Termék | ADONIS D Víztömlő |
Belső átmérő | 110 mm |
Külső átmérő | 124 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Tekercsméret | 40 m |
Súly | 2,35 kg/m |
Ajánlatkérés |