
PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő
Poliuretán elszívó és ventillációs tömlő
Nagyon könnyű és flexibilis poliuretán tömlő füst, porok, stb. elszívására.
Kívül | Poliuretán |
Belül | Poliuretán |
Külső szín | Átlátszó |
Belső szín | Átlátszó |
Min. hőmérséklet | -40 °C |
Max. hőmérséklet | +100 °C |
Spirál | Igen |
Spirál anyaga | Galvanizált acél |
Legkisebb vásárolható mennyiség 1 folyóméter!
Szerelve kéri a tömlőt?
- Válassza ki a tömlő(ke)t a kívánt méretben
- Az ajánlatkérés elküldésekor jelölje be a szerelési opciót
- Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez
Cikkszám | Termék | Belső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341207 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 25 | 0,4 | 0,65 | -0,3 | 18 | 10 | 0,13 | Ajánlatkérés |
341206 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 30 | 0,4 | 0,6 | -0,3 | 21 | 10 | 0,17 | Ajánlatkérés |
341205 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 32 | 0,4 | 0,6 | -0,3 | 23 | 10 | 0,19 | Ajánlatkérés |
341211 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 40 | 0,4 | 0,5 | -0,25 | 28 | 10 | 0,23 | Ajánlatkérés |
341215 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 50 | 0,4 | 0,4 | -0,2 | 35 | 10 | 0,3 | Ajánlatkérés |
341217 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 60 | 0,4 | 0,4 | -0,16 | 42 | 10 | 0,34 | Ajánlatkérés |
341223 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 70 | 0,4 | 0,35 | -0,14 | 49 | 10 | 0,4 | Ajánlatkérés |
341227 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 80 | 0,4 | 0,28 | -0,1 | 56 | 10 | 0,46 | Ajánlatkérés |
341209 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 100 | 0,4 | 0,2 | -0,09 | 70 | 10 | 0,51 | Ajánlatkérés |
341231 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 110 | 0,4 | 0,2 | -0,08 | 80 | 10 | 0,56 | Ajánlatkérés |
341208 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 120 | 0,4 | 0,2 | -0,08 | 85 | 10 | 0,6 | Ajánlatkérés |
341234 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 125 | 0,4 | 0,2 | -0,08 | 88 | 10 | 0,65 | Ajánlatkérés |
341238 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 140 | 0,4 | 0,15 | -0,06 | 95 | 10 | 0,71 | Ajánlatkérés |
341240 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 150 | 0,4 | 0,1 | -0,06 | 105 | 10 | 0,78 | Ajánlatkérés |
341242 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 160 | 0,4 | 0,1 | -0,05 | 115 | 10 | 0,85 | Ajánlatkérés |
341244 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 180 | 0,4 | 0,09 | -0,05 | 130 | 10 | 0,96 | Ajánlatkérés |
341246 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 200 | 0,4 | 0,08 | -0,05 | 140 | 10 | 1,05 | Ajánlatkérés |
341248 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 254 | 0,4 | 0,05 | -0,04 | 175 | 10 | 1,25 | Ajánlatkérés |
341249 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 305 | 0,4 | 0,03 | -0,03 | 210 | 10 | 1,55 | Ajánlatkérés |
341250 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 356 | 0,4 | 0,02 | -0,02 | 245 | 10 | 1,8 | Ajánlatkérés |
341251 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 406 | 0,4 | 0,02 | -0,02 | 280 | 10 | 2,1 | Ajánlatkérés |
341253 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 450 | 0,4 | 0,01 | -0,01 | 315 | 10 | 2,35 | Ajánlatkérés |
341254 | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő | 500 | 0,4 | 0,01 | -0,01 | 350 | 10 | 2,62 | Ajánlatkérés |
341207
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 25 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,65 bar |
Vákuum | -0,3 bar |
Hajlítási sugár | 18 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,13 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341206
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 30 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,6 bar |
Vákuum | -0,3 bar |
Hajlítási sugár | 21 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,17 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341205
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 32 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,6 bar |
Vákuum | -0,3 bar |
Hajlítási sugár | 23 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,19 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341211
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 40 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,5 bar |
Vákuum | -0,25 bar |
Hajlítási sugár | 28 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,23 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341215
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 50 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,4 bar |
Vákuum | -0,2 bar |
Hajlítási sugár | 35 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,3 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341217
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 60 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,4 bar |
Vákuum | -0,16 bar |
Hajlítási sugár | 42 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,34 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341223
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 70 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,35 bar |
Vákuum | -0,14 bar |
Hajlítási sugár | 49 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,4 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341227
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 80 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,28 bar |
Vákuum | -0,1 bar |
Hajlítási sugár | 56 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,46 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341209
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 100 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,2 bar |
Vákuum | -0,09 bar |
Hajlítási sugár | 70 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,51 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341231
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 110 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,2 bar |
Vákuum | -0,08 bar |
Hajlítási sugár | 80 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,56 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341208
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 120 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,2 bar |
Vákuum | -0,08 bar |
Hajlítási sugár | 85 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,6 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341234
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 125 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,2 bar |
Vákuum | -0,08 bar |
Hajlítási sugár | 88 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,65 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341238
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 140 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,15 bar |
Vákuum | -0,06 bar |
Hajlítási sugár | 95 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,71 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341240
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 150 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,1 bar |
Vákuum | -0,06 bar |
Hajlítási sugár | 105 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,78 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341242
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 160 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,1 bar |
Vákuum | -0,05 bar |
Hajlítási sugár | 115 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,85 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341244
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 180 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,09 bar |
Vákuum | -0,05 bar |
Hajlítási sugár | 130 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,96 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341246
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 200 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,08 bar |
Vákuum | -0,05 bar |
Hajlítási sugár | 140 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 1,05 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341248
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 254 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,05 bar |
Vákuum | -0,04 bar |
Hajlítási sugár | 175 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 1,25 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341249
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 305 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,03 bar |
Vákuum | -0,03 bar |
Hajlítási sugár | 210 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 1,55 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341250
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 356 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,02 bar |
Vákuum | -0,02 bar |
Hajlítási sugár | 245 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 1,8 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341251
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 406 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,02 bar |
Vákuum | -0,02 bar |
Hajlítási sugár | 280 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 2,1 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341253
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 450 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,01 bar |
Vákuum | -0,01 bar |
Hajlítási sugár | 315 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 2,35 kg/m |
Ajánlatkérés | |
341254
|
|
Termék | PURFLEX UL Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 500 mm |
Falvastagság | 0,4 mm |
Üzemi nyomás | 0,01 bar |
Vákuum | -0,01 bar |
Hajlítási sugár | 350 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 2,62 kg/m |
Ajánlatkérés |