PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő
TPE elszívó és ventillációs tömlő
Nagyon flexibilis TPE tömlő levegő, gáz, füst, vegyi gőzök, festékköd, forró párás levegő elszívására maximum +130°C (rövid ideig +150°C)-ig.
Kívül | TPE |
Belül | TPE |
Betét | Poliészter |
Betétek száma | 1 |
Külső szín | Fekete |
Belső szín | Fekete |
Min. hőmérséklet | -40 °C |
Max. hőmérséklet | +130 °C |
Legkisebb vásárolható mennyiség 1 folyóméter!
Cikkszám | Termék | Belső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120001 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 25 | 0,45 | -0,2 | 25 | 10 | 0,09 | Ajánlatkérés |
1120002 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 32 | 0,38 | -0,2 | 30 | 10 | 0,14 | Ajánlatkérés |
1120003 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 38 | 0,35 | -0,15 | 38 | 10 | 0,15 | Ajánlatkérés |
1120026 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 40 | 0,35 | -0,15 | 40 | 10 | 0,16 | Ajánlatkérés |
1120005 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 50 | 0,35 | -0,1 | 50 | 10 | 0,21 | Ajánlatkérés |
1120006 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 60 | 0,35 | -0,08 | 60 | 10 | 0,25 | Ajánlatkérés |
1120007 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 65 | 0,3 | -0,08 | 65 | 10 | 0,27 | Ajánlatkérés |
1120008 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 70 | 0,3 | -0,08 | 70 | 10 | 0,29 | Ajánlatkérés |
1120009 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 75 | 0,2 | -0,07 | 75 | 10 | 0,31 | Ajánlatkérés |
1120010 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 80 | 0,2 | -0,06 | 80 | 10 | 0,33 | Ajánlatkérés |
1120011 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 90 | 0,17 | -0,05 | 90 | 10 | 0,47 | Ajánlatkérés |
1120012 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 100 | 0,15 | -0,05 | 100 | 10 | 0,56 | Ajánlatkérés |
1120013 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 110 | 0,15 | -0,05 | 110 | 10 | 0,6 | Ajánlatkérés |
1120014 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 115 | 0,15 | -0,04 | 115 | 10 | 0,63 | Ajánlatkérés |
1120015 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 120 | 0,15 | -0,04 | 120 | 10 | 0,67 | Ajánlatkérés |
1120016 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 125 | 0,13 | -0,04 | 125 | 10 | 0,7 | Ajánlatkérés |
1120017 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 130 | 0,13 | -0,04 | 130 | 10 | 0,72 | Ajánlatkérés |
1120018 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 140 | 0,12 | -0,04 | 140 | 10 | 0,73 | Ajánlatkérés |
1120019 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 150 | 0,11 | -0,04 | 150 | 10 | 0,78 | Ajánlatkérés |
1120020 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 160 | 0,1 | -0,03 | 160 | 10 | 0,8 | Ajánlatkérés |
1120024 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 180 | 0,08 | -0,02 | 180 | 10 | 0,85 | Ajánlatkérés |
1120021 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 200 | 0,08 | -0,02 | 200 | 10 | 1,27 | Ajánlatkérés |
1120022 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 250 | 0,07 | -0,02 | 250 | 10 | 1,6 | Ajánlatkérés |
1120023 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 300 | 0,05 | -0,01 | 300 | 10 | 1,45 | Ajánlatkérés |
1120027 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 350 | 0,04 | -0,01 | 350 | 10 | 1,55 | Ajánlatkérés |
1120028 | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő | 400 | 0,04 | -0,01 | 400 | 10 | 2 | Ajánlatkérés |
1120001
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 25 mm |
Üzemi nyomás | 0,45 bar |
Vákuum | -0,2 bar |
Hajlítási sugár | 25 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,09 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120002
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 32 mm |
Üzemi nyomás | 0,38 bar |
Vákuum | -0,2 bar |
Hajlítási sugár | 30 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,14 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120003
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 38 mm |
Üzemi nyomás | 0,35 bar |
Vákuum | -0,15 bar |
Hajlítási sugár | 38 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,15 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120026
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 40 mm |
Üzemi nyomás | 0,35 bar |
Vákuum | -0,15 bar |
Hajlítási sugár | 40 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,16 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120005
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 50 mm |
Üzemi nyomás | 0,35 bar |
Vákuum | -0,1 bar |
Hajlítási sugár | 50 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,21 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120006
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 60 mm |
Üzemi nyomás | 0,35 bar |
Vákuum | -0,08 bar |
Hajlítási sugár | 60 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,25 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120007
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 65 mm |
Üzemi nyomás | 0,3 bar |
Vákuum | -0,08 bar |
Hajlítási sugár | 65 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,27 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120008
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 70 mm |
Üzemi nyomás | 0,3 bar |
Vákuum | -0,08 bar |
Hajlítási sugár | 70 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,29 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120009
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 75 mm |
Üzemi nyomás | 0,2 bar |
Vákuum | -0,07 bar |
Hajlítási sugár | 75 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,31 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120010
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 80 mm |
Üzemi nyomás | 0,2 bar |
Vákuum | -0,06 bar |
Hajlítási sugár | 80 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,33 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120011
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 90 mm |
Üzemi nyomás | 0,17 bar |
Vákuum | -0,05 bar |
Hajlítási sugár | 90 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,47 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120012
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 100 mm |
Üzemi nyomás | 0,15 bar |
Vákuum | -0,05 bar |
Hajlítási sugár | 100 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,56 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120013
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 110 mm |
Üzemi nyomás | 0,15 bar |
Vákuum | -0,05 bar |
Hajlítási sugár | 110 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,6 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120014
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 115 mm |
Üzemi nyomás | 0,15 bar |
Vákuum | -0,04 bar |
Hajlítási sugár | 115 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,63 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120015
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 120 mm |
Üzemi nyomás | 0,15 bar |
Vákuum | -0,04 bar |
Hajlítási sugár | 120 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,67 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120016
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 125 mm |
Üzemi nyomás | 0,13 bar |
Vákuum | -0,04 bar |
Hajlítási sugár | 125 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,7 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120017
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 130 mm |
Üzemi nyomás | 0,13 bar |
Vákuum | -0,04 bar |
Hajlítási sugár | 130 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,72 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120018
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 140 mm |
Üzemi nyomás | 0,12 bar |
Vákuum | -0,04 bar |
Hajlítási sugár | 140 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,73 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120019
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 150 mm |
Üzemi nyomás | 0,11 bar |
Vákuum | -0,04 bar |
Hajlítási sugár | 150 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,78 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120020
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 160 mm |
Üzemi nyomás | 0,1 bar |
Vákuum | -0,03 bar |
Hajlítási sugár | 160 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,8 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120024
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 180 mm |
Üzemi nyomás | 0,08 bar |
Vákuum | -0,02 bar |
Hajlítási sugár | 180 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,85 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120021
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 200 mm |
Üzemi nyomás | 0,08 bar |
Vákuum | -0,02 bar |
Hajlítási sugár | 200 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 1,27 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120022
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 250 mm |
Üzemi nyomás | 0,07 bar |
Vákuum | -0,02 bar |
Hajlítási sugár | 250 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 1,6 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120023
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 300 mm |
Üzemi nyomás | 0,05 bar |
Vákuum | -0,01 bar |
Hajlítási sugár | 300 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 1,45 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120027
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 350 mm |
Üzemi nyomás | 0,04 bar |
Vákuum | -0,01 bar |
Hajlítási sugár | 350 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 1,55 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1120028
|
|
Termék | PARSEC Ventillációs- és elszívótömlő |
Belső átmérő | 400 mm |
Üzemi nyomás | 0,04 bar |
Vákuum | -0,01 bar |
Hajlítási sugár | 400 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 2 kg/m |
Ajánlatkérés |