
PICTORFLEX M Kopásálló tömlő
Kopásálló szívó-, nyomótömlő
Nagy teherbírású kopásálló gumitömlő, ami alkalmas homok, kavics, zagy és egyéb koptató közegekre.
Kívül | NR/BR |
Belül | NR |
Betét | Szintetikus textil |
Betétek száma | 2 |
Külső szín | Fekete |
Belső szín | Fekete |
Min. hőmérséklet | -30 °C |
Max. hőmérséklet | +70 °C |
Elektromosan vezető belső réteg | R < 10⁶ Ω |
Elektromosan vezető külső réteg | R < 10⁶ Ω |
Szabvány | ISO 1307 |
Spirál | Igen |
Spirál anyaga | Galvanizált acél |
Elektrosztatikus réz szál | Igen |
Kopásérték DIN ISO 4649 szerint | <65 mm³ |
Legkisebb vásárolható mennyiség 1 folyóméter!
Szerelve kéri a tömlőt?
- Válassza ki a tömlő(ke)t a kívánt méretben
- Az ajánlatkérés elküldésekor jelölje be a szerelési opciót
- Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez
Cikkszám | Termék | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Vákuum (bar) | Falvastagság (mm) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1602342 | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő | 76 | 92 | 6 | 18 | 275 | 40 | -0,9 | 8 | 3,03 | Ajánlatkérés |
1602343 | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő | 100 | 117 | 6 | 18 | 400 | 20 | -0,9 | 8,5 | 4,47 | Ajánlatkérés |
1602326 | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő | 127 | 149 | 6 | 18 | 500 | 20 | -0,9 | 11 | 6,58 | Ajánlatkérés |
1602345 | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő | 152 | 174 | 6 | 18 | 600 | 20 | -0,9 | 11 | 7,47 | Ajánlatkérés |
1602342
|
|
Termék | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 76 mm |
Külső átmérő | 92 mm |
Üzemi nyomás | 6 bar |
Repesztési nyomás | 18 bar |
Hajlítási sugár | 275 mm |
Tekercsméret | 40 m |
Vákuum | -0,9 bar |
Falvastagság | 8 mm |
Súly | 3,03 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1602343
|
|
Termék | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 100 mm |
Külső átmérő | 117 mm |
Üzemi nyomás | 6 bar |
Repesztési nyomás | 18 bar |
Hajlítási sugár | 400 mm |
Tekercsméret | 20 m |
Vákuum | -0,9 bar |
Falvastagság | 8,5 mm |
Súly | 4,47 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1602326
|
|
Termék | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 127 mm |
Külső átmérő | 149 mm |
Üzemi nyomás | 6 bar |
Repesztési nyomás | 18 bar |
Hajlítási sugár | 500 mm |
Tekercsméret | 20 m |
Vákuum | -0,9 bar |
Falvastagság | 11 mm |
Súly | 6,58 kg/m |
Ajánlatkérés | |
1602345
|
|
Termék | PICTORFLEX M Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 152 mm |
Külső átmérő | 174 mm |
Üzemi nyomás | 6 bar |
Repesztési nyomás | 18 bar |
Hajlítási sugár | 600 mm |
Tekercsméret | 20 m |
Vákuum | -0,9 bar |
Falvastagság | 11 mm |
Súly | 7,47 kg/m |
Ajánlatkérés |