
ECLIPS Kopásálló tömlő
Ipari porszívótömlő
Kopásálló PVC elszívótömlő ipari takarítógépekhez és porszívókhoz. Bevont acél spirál merevítéssel.
Kívül | PVC |
Belül | PVC |
Betét | Szintetikus textil |
Betétek száma | 1 |
Külső szín | Fekete |
Belső szín | Fekete |
Min. hőmérséklet | 0 °C |
Max. hőmérséklet | +85 °C |
Spirál | Igen |
Spirál anyaga | Galvanizált acél |
Legkisebb vásárolható mennyiség 1 folyóméter!
Szerelve kéri a tömlőt?
- Válassza ki a tömlő(ke)t a kívánt méretben
- Az ajánlatkérés elküldésekor jelölje be a szerelési opciót
- Felvesszük önnel a kapcsolatot a követelmények egyeztetéséhez
Cikkszám | Termék | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60001 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 25 | 31 | 1,7 | -0,4 | 25 | 15 | 0,19 | Ajánlatkérés |
60002 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 28 | 34 | 1,6 | -0,35 | 28 | 15 | 0,21 | Ajánlatkérés |
60003 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 32 | 38 | 1,5 | -0,35 | 32 | 15 | 0,26 | Ajánlatkérés |
60015 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 35 | 41 | 1,4 | -0,3 | 35 | 15 | 0,29 | Ajánlatkérés |
60004 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 38 | 44 | 1,4 | -0,3 | 38 | 15 | 0,32 | Ajánlatkérés |
60005 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 41 | 47 | 1,4 | -0,3 | 41 | 15 | 0,35 | Ajánlatkérés |
60006 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 44 | 50 | 1,3 | -0,28 | 44 | 15 | 0,36 | Ajánlatkérés |
60007 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 51 | 57 | 1,3 | -0,28 | 51 | 15 | 0,43 | Ajánlatkérés |
60008 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 63 | 69 | 1 | -0,25 | 63 | 15 | 0,51 | Ajánlatkérés |
60010 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 70 | 76 | 0,9 | -0,2 | 70 | 10 | 0,56 | Ajánlatkérés |
60009 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 76 | 82 | 0,8 | -0,18 | 76 | 10 | 0,66 | Ajánlatkérés |
60016 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 80 | 86 | 0,7 | -0,18 | 80 | 10 | 0,81 | Ajánlatkérés |
60017 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 89 | 95 | 0,7 | -0,17 | 89 | 10 | 0,91 | Ajánlatkérés |
60018 | ECLIPS Kopásálló tömlő | 102 | 108 | 0,6 | -0,15 | 102 | 10 | 0,96 | Ajánlatkérés |
60001
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 25 mm |
Külső átmérő | 31 mm |
Üzemi nyomás | 1,7 bar |
Vákuum | -0,4 bar |
Hajlítási sugár | 25 mm |
Tekercsméret | 15 m |
Súly | 0,19 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60002
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 28 mm |
Külső átmérő | 34 mm |
Üzemi nyomás | 1,6 bar |
Vákuum | -0,35 bar |
Hajlítási sugár | 28 mm |
Tekercsméret | 15 m |
Súly | 0,21 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60003
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 32 mm |
Külső átmérő | 38 mm |
Üzemi nyomás | 1,5 bar |
Vákuum | -0,35 bar |
Hajlítási sugár | 32 mm |
Tekercsméret | 15 m |
Súly | 0,26 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60015
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 35 mm |
Külső átmérő | 41 mm |
Üzemi nyomás | 1,4 bar |
Vákuum | -0,3 bar |
Hajlítási sugár | 35 mm |
Tekercsméret | 15 m |
Súly | 0,29 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60004
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 38 mm |
Külső átmérő | 44 mm |
Üzemi nyomás | 1,4 bar |
Vákuum | -0,3 bar |
Hajlítási sugár | 38 mm |
Tekercsméret | 15 m |
Súly | 0,32 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60005
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 41 mm |
Külső átmérő | 47 mm |
Üzemi nyomás | 1,4 bar |
Vákuum | -0,3 bar |
Hajlítási sugár | 41 mm |
Tekercsméret | 15 m |
Súly | 0,35 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60006
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 44 mm |
Külső átmérő | 50 mm |
Üzemi nyomás | 1,3 bar |
Vákuum | -0,28 bar |
Hajlítási sugár | 44 mm |
Tekercsméret | 15 m |
Súly | 0,36 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60007
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 51 mm |
Külső átmérő | 57 mm |
Üzemi nyomás | 1,3 bar |
Vákuum | -0,28 bar |
Hajlítási sugár | 51 mm |
Tekercsméret | 15 m |
Súly | 0,43 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60008
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 63 mm |
Külső átmérő | 69 mm |
Üzemi nyomás | 1 bar |
Vákuum | -0,25 bar |
Hajlítási sugár | 63 mm |
Tekercsméret | 15 m |
Súly | 0,51 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60010
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 70 mm |
Külső átmérő | 76 mm |
Üzemi nyomás | 0,9 bar |
Vákuum | -0,2 bar |
Hajlítási sugár | 70 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,56 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60009
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 76 mm |
Külső átmérő | 82 mm |
Üzemi nyomás | 0,8 bar |
Vákuum | -0,18 bar |
Hajlítási sugár | 76 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,66 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60016
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 80 mm |
Külső átmérő | 86 mm |
Üzemi nyomás | 0,7 bar |
Vákuum | -0,18 bar |
Hajlítási sugár | 80 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,81 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60017
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 89 mm |
Külső átmérő | 95 mm |
Üzemi nyomás | 0,7 bar |
Vákuum | -0,17 bar |
Hajlítási sugár | 89 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,91 kg/m |
Ajánlatkérés | |
60018
|
|
Termék | ECLIPS Kopásálló tömlő |
Belső átmérő | 102 mm |
Külső átmérő | 108 mm |
Üzemi nyomás | 0,6 bar |
Vákuum | -0,15 bar |
Hajlítási sugár | 102 mm |
Tekercsméret | 10 m |
Súly | 0,96 kg/m |
Ajánlatkérés |