
KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL
Polipropilén
Cikkszám | Termék | Tömlőcsonk méret | Névleges méret | Anyaga | Üzemi nyomás (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4620155 | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL | 13 mm | DN 15 | PP | 5 bar | Ajánlatkérés |
4620125 | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL | 19 mm | DN 20 | PP | 7 bar | Ajánlatkérés |
4620126 | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL | 25 mm | DN 25 | PP | 7 bar | Ajánlatkérés |
4620127 | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL | 38 mm | DN 40 | PP | 7 bar | Ajánlatkérés |
4620129 | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL | 50 mm | DN 50 | PP | 7 bar | Ajánlatkérés |
4620130 | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL | 75 mm | DN 75 | PP | 4 bar | Ajánlatkérés |
4620177 | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL | 100 mm | DN 100 | PP | 2 bar | Ajánlatkérés |
4620155
|
|
Termék | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL |
Tömlőcsonk méret | 13 mm |
Névleges méret | DN 15 |
Anyaga | PP |
Üzemi nyomás | 5 bar bar |
Ajánlatkérés | |
4620125
|
|
Termék | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL |
Tömlőcsonk méret | 19 mm |
Névleges méret | DN 20 |
Anyaga | PP |
Üzemi nyomás | 7 bar bar |
Ajánlatkérés | |
4620126
|
|
Termék | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL |
Tömlőcsonk méret | 25 mm |
Névleges méret | DN 25 |
Anyaga | PP |
Üzemi nyomás | 7 bar bar |
Ajánlatkérés | |
4620127
|
|
Termék | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL |
Tömlőcsonk méret | 38 mm |
Névleges méret | DN 40 |
Anyaga | PP |
Üzemi nyomás | 7 bar bar |
Ajánlatkérés | |
4620129
|
|
Termék | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL |
Tömlőcsonk méret | 50 mm |
Névleges méret | DN 50 |
Anyaga | PP |
Üzemi nyomás | 7 bar bar |
Ajánlatkérés | |
4620130
|
|
Termék | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL |
Tömlőcsonk méret | 75 mm |
Névleges méret | DN 75 |
Anyaga | PP |
Üzemi nyomás | 4 bar bar |
Ajánlatkérés | |
4620177
|
|
Termék | KAMLOK APA TÖMLŐCSONKKAL |
Tömlőcsonk méret | 100 mm |
Névleges méret | DN 100 |
Anyaga | PP |
Üzemi nyomás | 2 bar bar |
Ajánlatkérés |