DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő
Élelmiszeripari szivó-nyomó műanyag tömlő
Alkalmas élelmiszerek felszívására és továbbítására.
Kívül | PVC |
Belül | PVC |
Elektrosztatikus réz szál | Igen |
Külső szín | Átlátszó |
Belső szín | Átlátszó |
Szabvány | EU 10/2011 A,B,C |
Min. hőmérséklet | -10 °C |
Max. hőmérséklet | +60 °C |
Spirál | Igen |
Spirál anyaga | PVC |
Legkisebb vásárolható mennyiség 1 folyóméter!
Cikkszám | Termék | Belső átmérő (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Súly (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41453 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 31,8 | 37,8 | 5 | 15 | -0,7 | 155 | 50 | 0,39 | Ajánlatkérés |
41454 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 38,1 | 45,1 | 4 | 12 | -0,7 | 180 | 50 | 0,52 | Ajánlatkérés |
41455 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 40 | 47 | 4 | 12 | -0,7 | 195 | 50 | 0,55 | Ajánlatkérés |
41456 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 45 | 52,6 | 4 | 12 | -0,7 | 215 | 50 | 0,67 | Ajánlatkérés |
41457 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 50 | 58,4 | 4 | 12 | -0,7 | 235 | 50 | 0,8 | Ajánlatkérés |
41458 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 55 | 63 | 4 | 12 | -0,7 | 255 | 50 | 0,9 | Ajánlatkérés |
41459 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 60 | 68 | 4 | 12 | -0,7 | 275 | 50 | 0,97 | Ajánlatkérés |
41460 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 63 | 72,1 | 4 | 12 | -0,7 | 290 | 50 | 1,04 | Ajánlatkérés |
41461 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 70 | 79,2 | 3 | 9 | -0,7 | 320 | 50 | 1,2 | Ajánlatkérés |
41462 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 76 | 85,8 | 3 | 9 | -0,7 | 340 | 50 | 1,38 | Ajánlatkérés |
41463 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 80 | 90,4 | 3 | 9 | -0,7 | 365 | 50 | 1,55 | Ajánlatkérés |
41464 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 90 | 101 | 3 | 9 | -0,7 | 420 | 30 | 1,86 | Ajánlatkérés |
41465 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 102 | 114 | 3 | 9 | -0,7 | 470 | 30 | 2,25 | Ajánlatkérés |
41466 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 110 | 122,6 | 3 | 9 | -0,6 | 520 | 30 | 2,56 | Ajánlatkérés |
41467 | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő | 127 | 140 | 3 | 9 | -0,5 | 680 | 30 | 3,01 | Ajánlatkérés |
41453
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 31,8 mm |
Külső átmérő | 37,8 mm |
Üzemi nyomás | 5 bar |
Repesztési nyomás | 15 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 155 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 0,39 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41454
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 38,1 mm |
Külső átmérő | 45,1 mm |
Üzemi nyomás | 4 bar |
Repesztési nyomás | 12 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 180 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 0,52 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41455
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 40 mm |
Külső átmérő | 47 mm |
Üzemi nyomás | 4 bar |
Repesztési nyomás | 12 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 195 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 0,55 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41456
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 45 mm |
Külső átmérő | 52,6 mm |
Üzemi nyomás | 4 bar |
Repesztési nyomás | 12 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 215 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 0,67 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41457
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 50 mm |
Külső átmérő | 58,4 mm |
Üzemi nyomás | 4 bar |
Repesztési nyomás | 12 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 235 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 0,8 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41458
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 55 mm |
Külső átmérő | 63 mm |
Üzemi nyomás | 4 bar |
Repesztési nyomás | 12 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 255 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 0,9 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41459
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 60 mm |
Külső átmérő | 68 mm |
Üzemi nyomás | 4 bar |
Repesztési nyomás | 12 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 275 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 0,97 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41460
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 63 mm |
Külső átmérő | 72,1 mm |
Üzemi nyomás | 4 bar |
Repesztési nyomás | 12 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 290 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 1,04 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41461
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 70 mm |
Külső átmérő | 79,2 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 320 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 1,2 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41462
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 76 mm |
Külső átmérő | 85,8 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 340 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 1,38 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41463
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 80 mm |
Külső átmérő | 90,4 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 365 mm |
Tekercsméret | 50 m |
Súly | 1,55 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41464
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 90 mm |
Külső átmérő | 101 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 420 mm |
Tekercsméret | 30 m |
Súly | 1,86 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41465
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 102 mm |
Külső átmérő | 114 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Vákuum | -0,7 bar |
Hajlítási sugár | 470 mm |
Tekercsméret | 30 m |
Súly | 2,25 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41466
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 110 mm |
Külső átmérő | 122,6 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Vákuum | -0,6 bar |
Hajlítási sugár | 520 mm |
Tekercsméret | 30 m |
Súly | 2,56 kg/m |
Ajánlatkérés | |
41467
|
|
Termék | DELTA FOOD AS Élelmiszeripari tömlő |
Belső átmérő | 127 mm |
Külső átmérő | 140 mm |
Üzemi nyomás | 3 bar |
Repesztési nyomás | 9 bar |
Vákuum | -0,5 bar |
Hajlítási sugár | 680 mm |
Tekercsméret | 30 m |
Súly | 3,01 kg/m |
Ajánlatkérés |